檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
    原子吸收分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(Cu)  | WSBW-102  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 0.5,1.0,3.0,5.0μg/mL  | 
不確定度  | ≤1%  | ||
原子吸收分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(Cd)  | WSBW-106  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 0.5,1.0,3.0,5.0μg/mL  | 
不確定度  | ≤3%  | ||
原子吸收分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(光衰減器)  | WSBW-107  | 吸光度值  | 1.0±0.05  | 
原子吸收分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(空心陰極燈)  | WSBW-108  | Hg、Mn、As、Cs、Cu、Cd 六只空芯陰極燈  | 六只/套  | 


