檢測認證人脈交流通訊錄
| 德國賽多利斯Sartorius Stedim Minisart一次性針頭濾器 | ||||||||||
| 序號 | 產品編號 | 品名 | 包裝(個/盒) | 是否獨立滅菌包裝 | 單位 | 膜/外殼材料 | 直徑(mm) | 孔徑(μm) | 處理量(ml) | 目錄價RMB/個 |
| 1 | 16532-K | Minisart High-Flow針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 17.60 |
| 2 | 16532-Q | Minisart High-Flow針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 14.10 |
| 3 | 16532-GUK | Minisart High-Flow針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 16.50 |
| 4 | 16533-K | Minisart High-Flow針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 17.30 |
| 5 | 16533-Q | Minisart High-Flow針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 13.50 |
| 6 | 16533-GUK | Minisart High-Flow針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 17.30 |
| 7 | 16537-K | Minisart High-Flow針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 17.70 |
| 8 | 16537-Q | Minisart High-Flow針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 14.50 |
| 9 | 16541-K | Minisart High-Flow針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 17.90 |
| 10 | 16541-Q | Minisart High-Flow針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 15.50 |
| 11 | 16553-K | Minisart High-Flow針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PES/MBS | 28 | 0.1 | 100 | 19.30 |
| 12 | 16534-K | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 16.50 |
| 13 | 16534-Q | Minisart NML針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 12.80 |
| 14 | 16534-GUK | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 16.60 |
| 15 | 16555-K | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 16.70 |
| 16 | 16555-Q | Minisart NML針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 12.90 |
| 17 | 16555-GUK | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 16.80 |
| 18 | 16569-K | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.65 | 100 | 17.40 |
| 19 | 16592-GUK | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.8 | 100 | 16.50 |
| 20 | 16592-K | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.8 | 100 | 16.40 |
| 21 | 16592-Q | Minisart NML針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.8 | 100 | 12.70 |
| 22 | 17593-Q | Minisart NML針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 1.2 | 100 | 12.90 |
| 23 | 17593-GUK | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 1.2 | 100 | 17.20 |
| 24 | 17594-K | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 5 | 100 | 16.60 |
| 25 | 17594-Q | Minisart NML針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 5 | 100 | 12.80 |
| 26 | 17597-K | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 16.70 |
| 27 | 17597-Q | Minisart NML針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 13.00 |
| 28 | 17598-K | Minisart NML針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 16.60 |
| 29 | 17598-Q | Minisart NML針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 12.90 |
| 30 | 17710-TUK | Minisart PA一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 20 | 100 | 31.00 |
| 31 | 16596-HNK | Minisart Air一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PTFE/MBS | 15 | 0.2 | --- | 42.00 |
| 32 | 1751A-Q | Minisart Air一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/MBS | 15 | 0.2 | --- | 10.41 |
| 33 | 17595-HYQ | Minisart HY一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- | 15.40 |
| 34 | 16596-HYK | Minisart HY一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- | 19.40 |
| 35 | 16596-HYQ | Minisart HY一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- | 15.90 |
| 36 | 16599-HYQ | Minisart HY一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- | 16.60 |
| 37 | 40078-Q | Minisart HY一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/MBS | 26 | 0.45 | --- | 12.55 |
| 38 | 17820-K | Minisart SRP4一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | PTFE/PP | 4 | 0.45 | 1 | 10.30 |
| 39 | 17820-Q | Minisart SRP4一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/PP | 4 | 0.45 | 1 | 8.10 |
| 40 | 17844-Q | Minisart SRP4一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/PP | 4 | 0.2 | 1 | 8.40 |
| 41 | 17558-K | Minisart SRP15一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 | 15.50 |
| 42 | 17558-Q | Minisart SRP15一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 | 14.10 |
| 43 | 17559-K | Minisart SRP15一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 | 15.30 |
| 44 | 17559-Q | Minisart SRP15一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 | 13.90 |
| 45 | 17573-K | Minisart SRP15一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 | 15.50 |
| 46 | 17573-Q | Minisart SRP15一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 | 14.20 |
| 47 | 17573-ACK | Minisart SRP15一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 | 21.90 |
| 48 | 17574-K | Minisart SRP15一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 | 15.30 |
| 49 | 17574-Q | Minisart SRP15一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 | 13.70 |
| 50 | 17575-K | Minisart SRP25一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 | 18.30 |
| 51 | 17575-ACK | Minisart SRP25一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 | 21.20 |
| 52 | 17575-Q | Minisart SRP25一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 | 16.50 |
| 53 | 17575-S | Minisart SRP25一次性針頭濾器 | 200 | 否 | 個 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 | 24.80 |
| 54 | 17576-K | Minisart SRP25一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | PTFE/PP | 25 | 0.45 | 100 | 18.80 |
| 55 | 17576-Q | Minisart SRP25一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | PTFE/PP | 25 | 0.45 | 100 | 14.70 |
| 56 | 17576-S | Minisart SRP26一次性針頭濾器 | 200 | 否 | 個 | PTFE/PP | 25 | 0.45 | 100 | 24.60 |
| 57 | 17821-K | Minisart RC 4一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | RC/PP | 4 | 0.2 | 1 | 13.40 |
| 58 | 17821-Q | Minisart RC 4一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | RC/PP | 4 | 0.2 | 1 | 8.23 |
| 59 | 17822-K | Minisart RC 4一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | RC/PP | 4 | 0.45 | 1 | 11.52 |
| 60 | 17822-Q | Minisart RC 4一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | RC/PP | 4 | 0.45 | 1 | 8.23 |
| 61 | 17761-K | Minisart RC 15一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | RC/PP | 15 | 0.2 | 20 | 15.20 |
| 62 | 17761-N | Minisart RC 15一次性針頭濾器 | 100 | 否 | 個 | RC/PP | 15 | 0.2 | 20 | 14.50 |
| 63 | 17761-Q | Minisart RC 15一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | RC/PP | 15 | 0.2 | 20 | 13.80 |
| 64 | 17762-K | Minisart RC 15一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | RC/PP | 15 | 0.45 | 20 | 14.80 |
| 65 | 17762-Q | Minisart RC 15一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | RC/PP | 15 | 0.45 | 20 | 12.70 |
| 66 | 17764-K | Minisart RC 25一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | RC/PP | 25 | 0.2 | 100 | 18.60 |
| 67 | 17764-Q | Minisart RC 25一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | RC/PP | 25 | 0.2 | 100 | 16.10 |
| 68 | 17764-S | Minisart RC 25一次性針頭濾器 | 200 | 否 | 個 | RC/PP | 25 | 0.2 | 100 | 25.00 |
| 69 | 17765-K | Minisart RC 25一次性針頭濾器 | 50 | 否 | 個 | RC/PP | 25 | 0.45 | 100 | 26.00 |
| 70 | 17765-Q | Minisart RC 25一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | RC/PP | 25 | 0.45 | 100 | 15.00 |
| 71 | 17765-S | Minisart RC 25一次性針頭濾器 | 200 | 否 | 個 | RC/PP | 25 | 0.45 | 100 | 24.30 |
| 72 | 17823-K | Minisart plus一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 26.30 |
| 73 | 17823-Q | Minisart plus一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 21.50 |
| 74 | 17825-Q | Minisart plus一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA+GF/MBS | 28 | 1.2 | 100 | 21.70 |
| 75 | 17829-K | Minisart plus一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 26.30 |
| 76 | 17829-Q | Minisart plus一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.45 | 100 | 21.70 |
| 77 | 17845-Q | Minisart NY 25一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | Nylon/PP | 25 | 0.2 | 100 | 10.40 |
| 78 | 17845-ACK | Minisart NY 25一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | Nylon/PP | 25 | 0.2 | 100 | 13.50 |
| 79 | 17845-R | Minisart NY 25一次性針頭濾器 | 1000 | 否 | 個 | Nylon/PP | 25 | 0.2 | 100 | 8.80 |
| 80 | 17846-ACK | Minisart NY 25一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | Nylon/PP | 25 | 0.45 | 100 | 13.50 |
| 81 | 17846-Q | Minisart NY 25一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | Nylon/PP | 25 | 0.45 | 100 | 10.30 |
| 82 | 17846-R | Minisart NY 25一次性針頭濾器 | 1000 | 否 | 個 | Nylon/PP | 25 | 0.45 | 100 | 9.45 |
| 83 | 17824-K | Minisart GF一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | GF/MBS | 28 | --- | 100 | 22.60 |
| 84 | 17824-Q | Minisart GF一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | GF/MBS | 28 | --- | 100 | 20.70 |
| 85 | 17856-Q | Minisart GF一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | GF/MBS | 28 | --- | 100 | 21.90 |
| 86 | 17528-K | Ophthalsart一次性針頭濾器 | 50 | 是 | 個 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 | 18.50 |
| 87 | 17840-Q | Minisart Acticosart一次性針頭濾器 | 500 | 否 | 個 | 活性碳/MBS | 進5/出0.45 | 26 | --- | 42.30 |


