| 
					產品簡介MK-20系列干式恒溫器是采用微電腦控制和半導體制冷技術制造的一款恒溫金屬浴產品,儀器可配置多種
 模塊,可廣泛應用于樣品的保存、各種酶的保存和反應、核酸和蛋白質的變性處理、PCR 反應、電泳的預變性
 和血清凝固等。
 
 產品特點
 1.即時溫度顯示、時間遞減顯示;
 2.強大的可編程功能實行多點溫度點的控制,最多達5個溫度點的溫度和恒溫時間的設置及連續運行
 3.自動故障檢測及蜂鳴器報警功能;
 4.溫度偏差校準功能;
 5.便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
 6.內置超溫保護裝置;
 7.液晶屏顯示,薄膜開關。
 
 性能指標
 1.控溫范圍:-10℃~100℃;
 2.升溫時間:≤15min (從20℃升至100℃);
 3.降溫時間:≤20min (20℃到-5℃),(環境溫度為30℃下檢測);
 ≤30min (20℃到-10℃),(環境溫度為25℃下檢測);
 4.溫度穩定性@100℃:≤±0.5℃;
 5.模塊最大溫差@40℃:0.3℃;
 6.模塊溫度均勻性:≤±0.3℃;
 7.顯示精度:0.1℃;
 8.時間設置最長:99h59min;
 9.最高溫度:105℃;
 10.模塊型號選擇:參見MK-20系列可更換模塊
 
					儀器常規配置1.儀器常規配置:MK20-A/MK20-B/MK-20C/MK-20D/MK-20E
 舉例:MK-20B 表示選用MK-20干式恒溫器,模塊采用54x0.5mlB模塊。
 2.最大功率200W;
 3.外形尺寸:300x220x170 mm;
 4.凈重:5Kg。
 
 MK-20系列可更換模塊<img height="2" src="http://www.bioer.com.cn/images/line.jpg" style="width: 258px; height: 2px" width="552" />
 
					
						
							| 
									型號 | 
									孔徑及試管數 | 
									最高溫度 | 
									最低溫度 
									(MK-20) | 
									備注 | 
									價格 |  
							| 
									A | 
									96×0.2ml標準板 | 
									100℃ | 
									-10℃ | 
									  | 
									500 |  
							| 
									B | 
									54×0.5ml離心管 | 
									100℃ | 
									-10℃ | 
									  | 
									500 |  
							| 
									C | 
									35×1.5ml離心管 | 
									100℃ | 
									-10℃ | 
									  | 
									500 |  
							| 
									D | 
									35×2.0ml離心管 | 
									100℃ | 
									-10℃ | 
									  | 
									500 |  
							| 
									E | 
									15×0.5ml+20×1.5ml離心管 | 
									100℃ | 
									-10℃ | 
									  | 
									500 |  
							| 
									F | 
									24×直徑≤φ12mm試管 | 
									100℃ | 
									0℃ | 
									  | 
									500 |  
							| 
									G | 
									12×15ml Falcon管 | 
									100℃ | 
									0℃ | 
									  | 
									800 |  
							| 
									H | 
									6×50ml Falcon管 | 
									100℃ | 
									0℃ | 
									  | 
									800 |  
							| 
									I | 
									103×67×30 (水槽模塊) | 
									100℃ | 
									0℃ | 
									  | 
									500 |  
							| 
									J | 
									96×0.2ml酶標板 (平底) | 
									100℃ | 
									-10℃ | 
									  | 
									500 |  <img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/2008429152837650.jpg" /> <img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/2008429152852804.jpg" /> <img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/200842915294205.jpg" /> <img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/200842915294205.jpg" />
 A模塊 B模塊 C模塊 D模塊
 
					  
					<img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/2008429152926826.jpg" /> <img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/2008429152934573.jpg" /> <img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/2008429152942430.jpg" /> <img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/2008429152949955.jpg" />E模塊 F模塊 G模塊 H模塊
 
 <img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/200995174527668.jpg" /> <img src="http://www.allsheng.com/UploadProductPic/20099517461470.jpg" />
 I模塊 J模塊
 |