檢測認證人脈交流通訊錄
| 最大稱量范圍 | 61 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 線性 | 0.2 mg |
| 秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
| 靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
| 外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
| 內部砝碼校準 | FACT,全自動校準技術 |
| 接口 | RS232C |
| 去皮范圍 | 0 .. 61 g |
| 防風罩可用高度 | 235 mm |
| 偏心負載 | 0.3 mg |
| 穩定時間 | 1.5 s |
| 最小稱量 (符合USP法規的典型值) | 120 mg |
| 最小稱量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
| 靈敏度偏差 | 1.5x10-5·Rnt |
| 靈敏度精度 | 1.5 x 10^-5 •Rnt |
| 靈敏度穩定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
| 天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
| 最大稱量值重復性(sd) | 0.1 mg |
| 標準特性 | 所有型號均提供 | |||||||||||||||||||
|
|
稱量-—懸浮在空氣中進行
超越系列XS天平為稱量性能樹立了新標準。革命性的SmartGrid網格秤盤,成功將稱量室內氣流的影響降低到最小。因此稱量結果更加精確,并顯著縮短穩定時間。 |


