檢測認證人脈交流通訊錄
| 最大稱量范圍 | 52 g |
| 可讀性 | 1 µg |
| 重復性 | 1.5 µg |
| 靈敏度(長時間穩定) | 1x10-6/a·Rnt |
| 靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1x10-6/°C·Rnt |
| 穩定時間(典型) | 3.5s |
| 去皮范圍 | 0 - 52 g |
| 外部砝碼校準 | 可選 |
| 內部砝碼校準 | ProFact, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
| 尺寸 | 263x487x322 mm |
| 稱量盤上方的有效高度 | 111 mm |
| 接口 | RS-232C, Bluetooth, Ethernet, PS2, LocalCAN |
| Linearity | 20 µg |
| Size of weighing pan | 40x40 mm |
| Minimum weigh (typical acc. USP) | 2.1 mg |
| Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 0.14 mg |
| Sensitivity offset | 2.5x10-6·Rnt |
稱量性能:該系列微量天平可以提供現有分析天平具有的最高分辨率:高達無可匹敵的50,000,000位。 |
天平操作:觸摸顯示屏提供無可比擬的用戶友好的操作界面。多達8個個性化設置的用戶操作界面可以被自由設定、保持和恢復。 |
SmartSens紅外感應器:無需用手接觸天平就可以開關防風門,將樣品放置在秤盤上。稱量操作更快速、更便捷。 |
| 標準特性 | 所有型號: | |||||||||||||||
|
|
最大化節省樣品成本
超越系列至尊型XP微量天平——高性能微量天平 |


