放大倍數 | (物鏡倍率×目鏡倍率)40×——1600× |
機械筒長 | 160毫米 |
聚光鏡數值孔徑(NA) | 0.85 |
粗微動調焦機構 | 調焦范圍:15毫米 |
微動格值:0.002 毫米 | |
工作臺 | 橫向移動范圍:76 毫米 |
縱向移動范圍:50毫米 | |
游標格值:0.1毫米 | |
儀器重量 | 7公斤 |
包裝箱體積 | 265×245×385毫米 |
放大倍數 | (物鏡倍率×目鏡倍率)40×——1600× |
機械筒長 | 160毫米 |
聚光鏡數值孔徑(NA) | 0.85 |
粗微動調焦機構 | 調焦范圍:15毫米 |
微動格值:0.002 毫米 | |
工作臺 | 橫向移動范圍:76 毫米 |
縱向移動范圍:50毫米 | |
游標格值:0.1毫米 | |
儀器重量 | 7公斤 |
包裝箱體積 | 265×245×385毫米 |