首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫  | TBT研究 | 工業(yè)品商城 機(jī)構(gòu)登錄
機(jī)構(gòu)登錄
        
        
     機(jī)構(gòu)登錄
機(jī)構(gòu)登錄
         檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
        檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
    | 型號(hào) 規(guī)格  | LS750 | LS3000  | LS4800 | LS6000 | 
| 靜態(tài)儲(chǔ)存期(天數(shù)) | 130 | 106 | 200 | 194 | 
| 工作天數(shù)(天) | 80 | 66 | 125  | 120 | 
| 蒸發(fā)率(L/24h) | 0.27 | 0.76  | 0.65  | 0.84 | 
| 液態(tài)氮容量L | 35  | 81 | 130 | 165 | 
| 凈重(kg) | 17.7  | 31.8 | 40.9 | 55.0 | 
| 頸徑(mm) | 119  | 216 | 216  | 216 | 
| 桶高(mm) | 681 | 731 | 892 | 991 | 
| 桶徑(mm) | 478  | 683 | 683  | 683 | 
| 架子支數(shù) | 6  | 6  | 6  | 6 | 
| 每架層數(shù) | 5    | 5    | 8  | 10 | 
| 每盒凍存管數(shù)  | 25/ 100 | 81 /100 | 81 /100 | 81 / 100 | 
| 凍存管總量 | 750  | 3000  | 4800 | 6000 | 


