 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    | 檢測項目 | 檢測限 | 檢測范圍 | 檢測對象 | 
| 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-250mg/kg | 各種魚類、蝦、蟹、海蠣等干鮮水產品及牛百葉、海蟄、海米粉、海參、魚皮、牛筋、牛肚等各種水產品加工制品及其他各種水產品 | 
| 亞硝酸鹽 | 0.2mg/kg | 0-250mg/kg | 各類肉制品如火腿、臘腸、香腸、肉類罐頭和各種蔬菜、腌制菜類 | 
| 吊白塊 | 1.0mg/kg | 0-500mg/kg | 腐竹、粉絲、米粉、面粉、饅頭、面條、竹筍、年糕、果條、白糖及榨菜等 | 
| 二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-1000mg/kg | 酸菜罐頭、竹筍罐頭、蘑菇、鹽漬蔬菜、蜜餞、葡萄、黑加侖濃縮汁、葡萄酒、干制蔬菜、黃花菜、腐竹等 | 
| 雙氧水 | 5.0mg/kg | 0-1000mg/kg | 各種海產品和各種新鮮或冷凍畜禽類產品及制品、干果、果仁、面制品 | 
| 硼砂 | 5.0mg/kg | 0-500mg/kg | 豬牛肉及制品、魚蝦類水產品,加工制品、棕子、糕點等米面制品 | 
| 蛋白質 | 1.2mg/kg | 0.2-4.8g/100g(液體) 2-48g/100g(奶粉) | 奶粉、液態牛奶、液態牛奶制品、奶制品、飼料、豆制品 | 
| 硝酸鹽 | 10mg/kg | 0-10000 mg/Kg | 水果、蔬菜 | 
| 蘇丹紅I號 | 0.5mg/kg | 0-10mg/kg | 辣椒醬、番茄醬、鴨蛋及其他 | 
| 堿性橙II號 | 0.1mg/kg | 0-10mg/kg | 各種水產品及豆制品 | 
| 孔雀石綠 | 0.05mg/kg | 0.1-10 mg/kg | 各種水產品 | 
| 檸檬黃 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | 各種飲料 | 
| 日落黃 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | 各種飲料 | 
| 莧菜紅 | 1.0mg/kg | 0-150mg/kg | 各種飲料 | 
| 胭脂紅 | 1.0mg/kg | 0-150mg/kg | 各種飲料 | 
| 亮藍 | 1.0mg/kg | 0-150mg/kg | 各種飲料 | 
| 靛藍 | 1.0mg/kg | 0-150mg/kg | 各種飲料 | 
| 工業堿 | 8(PH) | 8-12(PH) | 各種水產品及水發產品 | 
| 溴酸鉀 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | 各種面粉 | 
| 食醋摻工業乙酸 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | 食醋 | 
| 苯甲酸鈉 | 60mg/kg | 60-2000mg/Kg | 各種飲料 | 
| 山梨酸 | 0.1g/kg | 0-10g/kg | 各種飲料 | 
| 糖精鈉 | 25mg/kg | 0-500mg/kg | 各種食品及飲料 | 
| 甜蜜素 | 0.1g/kg | 0-10g/kg | 各種食品及飲料 | 
| 蜂蜜蔗糖 | 1% | 0-12% | 蜂蜜及其制品 | 
| 余氯 | 0.05mg/L | 0.05-10mg/L | 各種生活飲用水、人工泳池水 | 
| 過氧化苯甲酰 | 10mg/kg | 0-300mg/kg | 面粉 | 


