檢測認證人脈交流通訊錄
瑞士Socorex分液管|移液管|分配器|加液管|加樣管
- 瑞士Socorex分液管|移液管|分配器|加液管|加樣管
瑞士Socorex全系列移液器(型號|名稱|規格|包裝)大全,價優,現貨齊全,歡迎致電13918425787
瑞士Socorex單道可調容量|全消毒移液器
825系列精密微量移液器(可調容量)
技術參數:
訂貨號 移液范圍 刻度增量 不準確度(E%) 不精確度(CV%) 適配吸頭
825.0002 0.1-2μL 0.002μL <±2.0% <1.5% Ultra 10μL
825.0010 0.5-10μL 0.01μL <±1.0% <0.5% Ultra 10μL
825.0010Y 1-10μL 0.01μL <±1.0% <0.7% 200μL
825.0020 2-20μL 0.02μL <±1.0% <0.5% 200μL
825.0050 5-50μL 0.1μL <±1.0% <0.4% 200μL
825.0100 10-100μL 0.1μL <±0.8% <0.2% 200μL
825.0200 20-200μL 0.2μL <±0.6% <0.2% 200μL
825.1000 100-1000μL 1μL <±0.5% <0.2% 1000μL
835系列精密大容量移液器(可調容量|全消毒)
835.02 0.2-2mL 0.002mL <±0.5% <0.2% 2mL
835.05 0.5-5mL 0.01mL <±0.6% <0.4% 5mL
835.10 1-10mL 0.01mL <±0.5% <0.2% 10mL
瑞士Socorex|815F系列微量移液器(固定容量|全消毒)
訂貨號 移液體積 適配吸頭 訂貨號 移液體積 適配吸頭
815.0001 1μL Ultra10μL 815.0090 90μL 200μL
815.0005 5μL Ultra 10μL 815.0100 100μL 200μL
815.0010 10μL Ultra 10μL 815.0120 120μL 200μL
815.0010Y 10YμL 200μL 815.0150 150μL 200μL
815.0015 15μL 200μL 815.0200 200μL 200μL
815.0020 20μL 200μL 815.0250 250μL 1000μL
815.0025 25μL 200μL 815.0300 300μL 1000μL
815.0030 30μL 200μL 815.0400 400μL 1000μL
815.0032 32μL 200μL 815.0500 500μL 1000μL
815.0040 40μL 200μL 815.0600 600μL 1000μL
815.0050 50μL 200μL 815.0700 700μL 1000μL
815.0060 60μL 200μL 815.0750 750μL 1000μL
815.0070 70μL 200μL 815.0800 800μL 1000μL
815.0075 75μL 200μL 815.0900 900μL 1000μL
815.0080 80μL 200μL 815.01000 1000μL 1000μL
瑞士Socorex|835F系列大容量移液器(固定容量)
835.F02 2mL 2mL 835.F05 5mL 5mL
835.F02.5 2.5mL 5mL 835.F010 10mL 10mL
訂購電話021-51619380,網址www.aybio3517.com
瑞士Socorex|855 系列八道精密微量移液器(可調容量|全消毒)
訂貨號 移液范圍 刻度增量 不準確度(E%) 不精確度(CV%) 適配吸頭
855.08.010 0.5-10μl 0.01μL <±1.5% <1.0% Ultra10μL
855.08.050 5-50μl 0.1μL <±0.8% <0.4% 200μL
855.08.200 20-200μl 0.2μL <±0.7% <0.3% 200μL
855.08.350 40-350μl 0.4μL <±0.8% <0.3% 350μL
855系列十二道精密微量移液器(可調容量|全消毒)
855.12.010 0.5-10μl 0.01μL <±1.5% <1.0% Ultra10μL
855.12.050 5-50μl 0.10μL <±0.8% <0.4% 200μL
855.12.200 20-200μl 0.2μL <±0.7% <0.3% 200μL
855.12.350 40-350μl 0.40μL <±0.8% <0.3% 350μL
瑞士Socorex|Acura? Electro 925微量電子移液器
移液體積 刻度增量 不準確度(E%) 不精確度(CV%) 適配吸頭 標準套裝定貨號 單支移液器定貨號 單獨吸液單元定貨號
0.5-10μL 0.05μL <±1% <0.5% Ultra 10μL 925.0010X 925.0010 800.0010
2.5-50μL 0.25μL <±0.7% <0.3% 200μL 925.0050X 925.0050 800.0050
10-200μL 1.0μL <±0.6% <0.2% 200μL 925.0200X 925.0200 800.0200
50-1000μL 5.0μL <±0.5% <0.2% 1000μL 925.1000X 925.1000 800.1000
瑞士Socorex|Acura? Electro 935大容量電子移液器
0.25-5mL 0.05mL <±0.7% <0.3% 5mL 935.05X 935.05 800.5000
0.5-10mL 0.05mL <±0.5% <0.2% 10mL 935.10X 935.10 800.10000
瑞士Socorex|Acura? Electro 955八道電子移液器
0.5-10μL 0.05μL <±1.5% <1.0% Ultra 10μL 955.08.010X 955.08.010 800.08.010
2.5-50μL 0.25μL <±0.8% <0.4% 200μL 955.08.050X 955.08.050 800.08.050
20-350μL 5.0μL <±0.8% <0.3% 350μL 955.08.350X 955.08.350 800.08.350
瑞士Socorex|Acura? Electro 955十二道電子移液器
0.5-10μL 0.05μL <±1.5% <1.0% Ultra 10μL 955.12.010X 955.12.010 800.12.010
2.5-50μL 0.25μL <±0.8% <0.4% 200μL 955.12.050X 955.12.050 800.12.050
20-350μL 5.0μL <±0.8% <0.3% 350μL 955.12.350X 955.12.350 800.12.350