型號 | 生化培養箱 | 霉菌培養箱 | |||||||
SPX-70 SPX-70F | SPX-150 SPX-150F | SPX-250 SPX-250F | SPX-500F SPX-800F | SPX-1000F | MJX-70 MJX-70F | MJX-150 MJX-150F | MJX-150-I MJX-250-I | MJX-250-I MJX-250F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | 0~60℃ | 加濕: 15~45℃ 無加濕: 10~45℃ | 0~60℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||||||
控濕范圍 | 60-85%RH | ||||||||
溫度偏差 | ±5%~8%RH | ||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||
工作環境溫度 | +5~30℃ | ||||||||
輸入功率 | 350W | 450W | 650W | 1500W 1800W | 2000W | 350W | 450W | 680W 850W | 650W |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 500×370×800 | 520×460×1050 | 700×600×1200 900×600×1400 | 1150×600×1400 | 400×350×500 | 500×370×800 600×600×835 | 520×460×1050 | |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×575×1325 | 620×690×1590 | 530×560×1080 | 600×575×1325 740×705×1510 | 620×690×1590 | |||
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | ||
定時范圍 | 1-9999min | ||||||||
價格 | RMB6380 RMB7380 | RMB6980 RMB7980 | RMB7980 RMB9380 | RMB28800 RMB38800 | RMB48800 | RMB6380 RMB7380 | RMB6980 RMB7980 | RMB12800 RMB15800 | RMB7980 RMB9380 |
備注 | II型除具有I型的特點外,還具有微電腦控制濕度 |
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH,控溫范圍4-60℃
注:SPX-500F SPX-750F SPX-1000F接到訂單后,生產周期為30天。