檢測認證人脈交流通訊錄
    



     
光學系統  | 無限遠色差校正光學系統  | 
放大倍數范圍  | 40X-1600X  | 
目鏡  | 10X大視野、高眼點平場目鏡,視場數Φ20mm  | 
物鏡  | 平場消色差物鏡:4X,10X,40X(彈簧),100X(彈簧,油)  | 
無限遠平場消色差物鏡:4X,10X,20X(彈簧),40X(彈簧),100X(彈簧,油)  | |
觀察筒  | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉,瞳距調節50—75mm  | 
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50—75mm,分光比0∶100  | |
物鏡轉換器  | 內傾式內定位四孔(五孔)轉換器  | 
粗微調焦裝置  | 粗微同軸調焦,粗調行程25mm,微調每圈0.2mm,微調格值2µm,粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置  | 
載物臺  | 機械移動載物臺(進口三角導軌),面積190 mm×140 mm , 移動范圍78 mm×55 mm  | 
聚光鏡  | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄  | 
柯拉照明系統  | 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:85V-265V),視場光欄,中心可調  | 
6V/30W鹵素燈(寬電壓輸入:85V-265V),視場光欄,中心可調  | |
LED冷光源照明系統  | 
名 稱  | 規 格  | 基本型號  | 定貨號  | |
BK300  | BK5000  | |||
目 鏡  | WF10X-18mm  | ○  | ○  | WF10/18  | 
WF10X-20mm  | ●  | ●  | WF10/20  | |
平 場 消色差 物 鏡  | 4X  | ●  | 1  | B-P4  | 
10X  | ●  | 1  | B-P10  | |
40X(彈簧)  | ●  | 1  | B-P40  | |
100X(彈簧,油)  | ●  | 1  | B-PO100  | |
無限遠平 場 消色差物 鏡  | 4X  | 1  | ●  | B-Pi4  | 
10X  | 1  | ●  | B-Pi10  | |
20X(彈簧)  | 1  | ●  | B-Pi20  | |
40X(彈簧)  | 1  | ●  | B-Pi40  | |
100X(彈簧,油)  | 1  | ●  | B-Pi100  | |
雙目筒  | 鉸鏈式目鏡筒  | ●  | ●  | Bi-k  | 
三目筒  | 分光比0 :100  | ○  | ○  | Tr-k  | 
轉換器  | 四孔轉換器  | ●  | ○  | N-k4  | 
五孔轉換器  | ○  | ●  | N-k5  | |
機械移動載物臺  | ●  | ●  | S-Kma  | |
聚光鏡 阿貝式N.A.1.25  | ●  | ●  | Kca  | |
6V/20W鹵素燈(G4)  | ●  | ●  | EK20  | |
6V/30W鹵素燈(G4)  | ○  | ○  | EK30  | |
柯拉照明系統(帶視場光欄)  | ●  | ●  | KL-3  | |
臨界照明系統  | ○  | ○  | CI-3  | |
LED冷光源照明  | ○  | ○  | K-LED  | |
視場光欄  | ●  | ●  | K-F  | |
濾色片  | 藍色 (Φ32)  | ●  | ●  | F-BL  | 


