 檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
        檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
    該泵是在循環(huán)水多用真空泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)驗(yàn)室面積較小這一特點(diǎn),改進(jìn)透明防腐水箱,防腐殼和不銹鋼外殼多種型號(hào),縮小體積改進(jìn)而成,具有體積小,重量輕,外型美觀等特點(diǎn),雙表、雙頭抽氣,并設(shè)有加冰孔。
產(chǎn)品說(shuō)明:
(1)本機(jī)采用雙抽頭,可單獨(dú)或并聯(lián)使用裝有兩個(gè)真空表。
(2)主機(jī)采用不銹鋼機(jī)芯和防腐材質(zhì)機(jī)芯兩種型號(hào)制造。
(3)耐腐蝕、無(wú)污染、噪音低、移動(dòng)方便,還可根據(jù)用戶需要加裝真空調(diào)節(jié)閥。
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | 配機(jī)性能(Performance) | 本機(jī)功能 | 外表尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 全機(jī)重量Kg | |||||||||||
| 功率 | 工作電源 | 流量 | 揚(yáng)程 | 機(jī)體材質(zhì) | 最大真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數(shù) | 儲(chǔ)水箱容積 | |||||||
| W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 個(gè) | L | ||||||||
| SHZ-D(III) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 |   10 | 2 | 15 | 400x280x420 | 15 | ||||
|  SHZ-95B |  370 | ~220/50 |   80 |  12 |    防腐 |  0.098 |   10 |    5 |    50 | 450X340X870 |    37 | ||||
|  SHZ-95A |  370 | ~220/50 |   80 |  12 | 1Cr18 |  0.098 |   10 |    5 |    50 | 450X340X870 |    37 | ||||
|  SHZ-(III)A |  180 | ~220/50 |   60 |   8 |  1Cr18 |  0.098 |   10 |    2 |    15 | 400x280x420 |    15 | ||||
|  SHZ-D(III)四表四抽 |  370 | ~220/50 |   60 |  12 |    防腐 |  0.098 |   10 |    4 |    15 | 400x280x420 |    17 | ||||


