首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

分析樣品 | 黑色金屬、有色金屬、合金、碳化物、稀土金屬、礦物質(zhì)等各種固體原材料。 |
分析范圍 | 碳:0.0005%~6% 硫:0.0005%~3.5% |
分析范圍可擴(kuò)展最小讀數(shù) | 0.00001% |
分析精度 | 碳:2.0ppm或RSD≤0.5% 硫:2.0ppm或RSD≤1.5% |
分析時(shí)間 | 20~40S |
電子天平稱理精度 | 0.001g |
分析誤差 | 碳優(yōu)于ISO9556標(biāo)準(zhǔn) 硫優(yōu)于ISO4935標(biāo)準(zhǔn) |
主機(jī)外型尺寸 | W660×D690×H890㎜ |
主機(jī)重量 | 約120㎏ |
儀器特點(diǎn)