LB 刮板流量計(jì) http://www.mc-saic.com/zyjc/prodes.asp?hid=374
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 mm | 公稱(chēng)壓力 MPa | 最大流量 m3/h | 遠(yuǎn)傳輸出軸轉(zhuǎn)速 m3/r |
LB-50 | 50 | 1.6 2.5 4.0 6.3 | 25 | 0.01 |
LB-80 | 80 | 60 | ||
LB-100 | 100 | 100 | ||
LB-150 | 150 | 250 | 0.1 | |
LB-200 | 200 | 400 | ||
LB-250 | 250 | 600 | ||
LB-300 | 300 | 1000 |
LB | □ | □ | PN□ |
刮板流量計(jì) | 公稱(chēng)通徑(mm) | 系列號(hào) | 公稱(chēng)壓力(MPa) |
聯(lián)系我們: http://www.mc-saic.com/
Addr:上海市中山西路2281號(hào)15樓
Zip:200233
Tel:021-64270585/51575132/54240539/51575261
Fax:021-54250022
E-mail:saic@mc-saic.com