| 技術指標 | |
| 直流電壓 | 量程:0-400V(僅限322型) 分辨率:0.1V 量程:0-600V(僅限322型) 分辨率:1V 準確度:1%±5個字 |
| 交流電壓 | 量程:0-400V 分辨率:0.1V 量程:0-600V 分辨率:1V 準確度:1.2%±5個字(50-400Hz) 交流響應:平均 |
| 交流電流 | 量程:0-400A 分辨率:0.1A 量程:0-40A(僅限322型) 分辨率:0.01A 準確度:1.8%±5個字(50-60Hz) 準確度:3.0%±5個字(60-400Hz) 交流響應:平均 |
| 電阻 | 量程:0-400Ω 分辨率:0.1Ω 準確度:1%±5個字 |
| 通斷 | <=30Ω |
| 環境特性 | |
| 工作溫度 | -10℃至+50℃ |
| 儲存溫度 | -30℃至+60℃ |
| 工作海拔高度 | 2,000米 |
| 溫度降級 | 當高于28℃或低于18℃時,每℃增加(0.1×規定的準確度) |
| 安全特性 | |
| 安全等級 | IEC 1010-2-032,600V CAT Ⅲ |
| 機械規格和一般規格 | |
| 尺寸 | 190×63×35mm |
| 重量 | 230g |
| 電池壽命 | 100小時,典型值(2節AAA型號 碳化鋅電池) |
| 開度 | 25mm |