檢測認證人脈交流通訊錄
| 發 電 機 | ||
| 型 號 | HONDAEC3800CX2 | KAMAKGE3000Ti |
| 額定電壓 | 220 V | 230 V |
| 額定頻率 | 50 HZ | |
| 額定功率 | 2.8 KVA | |
| 最大功率 | 3.1 KVA | 3.0 KVA |
| 使用燃料 | 汽油 | |
| 耗油量 | 1.9 L/hr | 1.8 L/hr |
| 連續工作 | 13hr | 12hr |
| 燃油箱容量 | 25L | 20L |
| 凈 重 | 68kg | 62kg |
| 車 體 | ||
| 功率×燈數 | 1000W×2燈 | |
| 光通量 | 220000 lm | |
| 燈架操作 | 5節升降架 | |
| 燈架伸縮 | 2090-6180mm | |
| 收納時LWH | 1180×940×1210 | |
| 傾斜度 | < 10度 | |
| 抗風力 | < 6級 | |
| 凈 重 | 110kg | |


