檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
    磁性V型塊
貨號(hào)  | 型號(hào)  | 尺寸(L譝譎)  | 夾持直徑  | 重量  | ||
62005-10  | MV-7K1  | 70  | 54  | 73  | 38  | 1.4kg  | 
62005-20  | MV-7K2  | 70  | 60  | 73  | 44  | 1.6kg  | 
62005-30  | MV-7K3  | 80  | 56  | 73  | 40  | 2.0kg  | 
62005-40  | MV-7K4  | 124  | 60  | 73  | 44  | 2.8kg  | 
62005-50  | MV-7K5  | 127  | 60  | 68  | 38  | 2.8kg  | 
62005-60  | MV-7K6  | 101  | 76  | 78  | 56  | 3.1kg  | 
磁性V型塊
型號(hào)  | 夾持力度  | 適用直徑  | 尺寸  | ||||
L  | W  | H  | |||||
KMV-50B  | 15  | 50  | 70  | 50  | 70  | 40  | 50  | 
KMV-80B  | 20  | 80  | 100  | 80  | 100  | 50  | 80  | 
KMV-125B  | 23  | 125  | 150  | 125  | 150  | 50  | 100  | 
精密V型塊  | |||||||
型號(hào)  | L  | W  | H  | E  | F  | G  | 重量  | 
KMV-W1  | 50  | 24  | 24  | 24  | 17  | 13  | 0.3kg?2  | 
KMV-W2  | 75  | 35  | 37  | 37  | 24  | 16  | 0.8kg?2  | 
KMV-W3  | 100  | 52  | 50  | 50  | 30  | 20  | 2.1kg?2  | 
KMV-W4  | 125  | 69  | 63  | 63  | 37  | 26  | 4.7kg?2  | 
KMV-W5  | 150  | 80  | 75  | 75  | 45  | 30  | 7.3kg?2  | 
KMV-W6  | 175  | 90  | 87  | 87  | 50  | 35  | 11.7kg?2  | 
KMV-W7  | 200  | 110  | 100  | 100  | 60  | 40  | 16.3kg?2  | 
磁性方箱
貨號(hào)  | 型號(hào)  | 磁力  | 尺寸  | 重量  | 
62400-10  | F-31  | 30kgf  | 100?100?100  | 8kg  | 
62400-20  | F-32  | 30kgf  | 150?150?150  | 25.5kg  | 
62400-30  | F-33  | 45kgf  | 200?200?200  | 50kg  | 


