 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    銷售溫州無阻塞液下排污泵直銷 朝陽供
	
	
YW型無堵塞液下排污泵是在引進國外現先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果***、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方便,具有獨***果。
	
	
產品概述
YW型無堵塞液下排污泵是在引進國外現先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果***、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方便,具有獨***果。
該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維,葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效果高,過流效果好的特點,葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
該泵水力性能先進、成熟,產品經測試各項性能指標均達到有關標準規定,產品投放市場后以其獨特的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
	
應用范圍
1. 市政工程、建筑工地;
2. 住宅區的污水排放;
3. 醫院、賓館等的污水排放;
4. 城市污水處理廠排水系統;
5. 人防系統排水站,自來水廠的給水裝置;
6. 工廠、商業嚴重污染污水的排放;
7. 勘探、礦山配套附機;
8. 農村沼氣池農田灌溉。
	
產品特點
1. 大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過水泵
2. 口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
3. 設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果***。
4. 機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點。
5. 可以使泵安全連續運行8000小時以上。
6. 泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便等特點。
7. 可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,無需專人看管,使用極為方便。
8. 泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
9. 接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
10. 在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
11. 泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
	
	
	
型號意義
	 
 
性能參數
| 型 號 | 
					口 徑 | 
					流 量 | 
					揚 程 | 
					功 率 | 
					轉 速 | 
					效 率 | 
| YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 
| YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 
| YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 
| YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 
| YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 
| YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 
| YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 
| YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 
| YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 
| YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 
| YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 
| YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 
| YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 
| YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 
| YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 
| YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 
| YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 
| YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 
| YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 
| YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 
| YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 
| YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 
| YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 
| YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 
| YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 
| YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 
| YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 
| YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 
| YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 
| YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 
| YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 
| YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 
| YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 
| YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 
| YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 
| YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 
| YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 
| YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 
| YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 
| YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 
| YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 
| YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 | 
| YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 
| YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 
| YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 
| YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 
| YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 
| YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 
| YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 
| YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 
| YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 
| YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 
| YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 
| YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 
| YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 
| YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 
| YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 
| YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 
| YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 
| YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 
| YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 
| YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 
| YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 
| YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 
| YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 
| YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | 
| YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | 
| YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | 
| YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 | 
	
	


