檢測認證人脈交流通訊錄
|
|
|
| 規格 | 53 毫米 | 107 毫米 |
| 噴碼機模式 | 間歇和連續運動 | 間歇和連續運動 |
| 噴印間距 | 0.5 毫米(0.020 英寸) | 0.5 毫米(0.020 英寸) |
| 比較大色帶長度 | 1,200 米(3,937 英尺 | 700 米(2,297 英尺 |
| 色帶寬度 |
相當小值: 20 毫米(0.8 英寸) 比較大值: 55 毫米(2.17 英寸) |
相當小值:20 毫米(0.8 英寸) 比較大值: 110 毫米(4.30 英寸) |
| 連續模式: | ||
|
比較大噴印面積 (寬度 × 長度) |
53 x 200 毫米 |
107 x 200 毫米 (4.21 x 7.87 英寸) |
| 比較大噴印速度 | 1,000 毫米/秒(39.37 英寸/秒) | 800 毫米/秒(31.49 英寸/秒) |
| 相當小噴印速度 | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) |
| 間歇模式: | ||
|
比較大噴印面積 (寬度 × 長度) |
53 x 75 毫米 |
107 x 75 毫米 |
| 比較大噴印速度 | 800 毫米/秒(31.49 英寸/秒) | 700 毫米/秒(27.56 英寸/秒) |
| 相當小噴印速度 | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) |
| 條碼噴印 | 有,作為變量信息 | 有,作為變量信息 |
| 預計比較大產量(單行編碼、連續模式) | 400 包/分鐘 | 200 包/分鐘 |
| 標準用戶界面 | CLARiTY? 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶觸摸屏 | CLARiTY? 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶觸摸屏 |
| 主/從功能(一個用戶界面相當多可控制 4 臺噴碼機) | 可選 | 可選 |
| 標準通信 | RS232、以太網、USB 記憶棒、二進制和 ASCII 通信 | RS232、以太網、USB 記憶棒、二進制和 ASCII 通信 |
| 網絡瀏覽器功能 | 有 | 有 |


