 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
    西門子風機 電話 13816168914  
BH系列真空泵(風機、鼓風機): 
主要參數 
選型及定購信息  50Hz,3AC,IP55 
型  號 功率 
(KW) 電壓 
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級 
(dBA) 重量 
(kg) 
真空 壓縮 真空 壓縮 
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7 
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8 
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8 
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10 
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14 
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14 
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13 
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15 
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16 
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24 
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27 
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21 
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18 
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20 
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21 
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25 
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39 
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43 
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31 
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26 
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29 
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34 
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42 
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42 
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47 
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53 
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70 
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77 
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53 
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73 
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86 
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112 
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126 
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128 
主要應用 通用機械 印刷機械工業 塑料行業 包裝行業 環保行業 水處理工業 氣動輸送德國西門子鼓風機


