檢測認證人脈交流通訊錄
- R95 380V 不銹鋼潛水電泵 井用潛水泵http://www.nfxinyu.com
世界品牌:MASTRA?萬事達瑞榮系列不銹鋼深井潛水泵是采用美國、意大利先進電泵技術和設備研制生產的新型高檔產品。機組主件采用不銹鋼、銅質合金制造而成,效率高、節能、耐磨損、防銹無污染、外型美觀,安裝使用方便。特別適合工廠、學校農村抽取地下水,是地質水文工程、工業、民用、排灌抽取地下水首選最理想的設備。
* 泵頭座可選鑄鐵、銅、304不銹鋼、316L特種不銹鋼材料品種。
噸/天 序號 瑞榮型號 國內型號 電機功率 三相電流 單相電流 流量/揚程m3/h 出水
口徑 適用
井徑
m3/24h HP Kw A A
24m3 1 R95-MX-07 100QJ1-42/7 0.5 0.37 1.8 3.6 0.8m3/48m 1m3/42m 1.2m3/40m 25mm 1"G 100mm
2 R95-MX-10 100QJ1-62/10 0.75 0.55 2 4.8 0.8m3/69m 1m3/62m 1.2m3/57m
3 R95-MX-14 100QJ1-85/14 1 0.75 2.5 6.3 0.8m3/96m 1m3/85m 1.2m3/80m
4 R95-MX-20 100QJ1-125/20 1.5 1.1 3.4 8.6 0.8m3/137m 1m3/125m 1.2m3/114m
5 R95-MX-28 100QJ1-170/28 2 1.5 4.4 10 0.8m3/192m 1m3/170m 1.2m3/160m
6 R95-MX-41 100QJ1-250/41 3 2.2 6.2 14 0.8m3/281m 1m3/250m 1.2m3/234m
噸/天 序號 瑞榮型號 國內型號 電機功率 三相電流 單相電流 流量/揚程m3/h 出水
口徑 適用
井徑
m3/24h HP Kw A A
40m3 1 R95-S-08 100QJ1.2-59/8 0.5 0.37 1.8 3.6 0.6m3/67m 1.2m3/59m 1.8m3/46m 25mm 1"G 100mm
2 R95-S-12 100QJ1.2-85/12 0.75 0.55 2 4.8 0.6m3/98m 1.2m385m 1.8m3/68m
3 R95-S-14 100QJ1.2-98/14 1 0.75 2.5 6.3 0.6m3/114m 1.2m398m 1.8m3/80m
4 R95-S-16 100QJ1.2-115/16 1.5 1.1 3.4 8.6 0.6m3/131m 1.2m3115m 1.8m3/90m
5 R95-S-22 100QJ1.2-158/22 2 1.5 4.4 10 0.6m3/180m 1.2m3158m 1.8m3/124m
6 R95-S-28 100QJ1.2-203/28 3 2.2 6.2 14 0.6m3/229m 1.2m3203m 1.8m3/158m
7 R95-S-32 100QJ1.2-224/32 3 2.2 6.2 14 0.6m3/240m 1.2m3224m 1.8m3/182m
8 R95-S-40 100QJ1.2-280/40 4 3 8.3 - 0.6m3/300m 1.2m3280m 1.8m3/228m
噸/天 序號 瑞榮型號 國內型號 電機功率 三相電流 單相電流 流量/揚程m3/h 出水
口徑 適用
井徑
m3/24h HP Kw A A
60m3 1 R95-A-06 100QJ2-34/6 0.5 0.37 1.8 3.6 1m3/45m 2m3/34m 3m3/24m 30mm 1"1/4G 100mm
2 R95-A-08 100QJ2-50/8 0.75 0.55 2 4.8 1m3/60m 2m3/50m 3m3/40m
3 R95-A-12 100QJ2-80/12 1 0.75 2.5 6.3 1m3/91m 2m3/80m 3m3/56m
4 R95-A-16 100QJ2-109/16 1.5 1.1 3.4 8.6 1m3/118m 2m3/109m 3m3/75m
5 R95-A-20 100QJ2-137/20 2 1.5 4.4 10 1m3/155m 2m3/137m 3m3/102m
6 R95-A-30 100QJ2-200/30 3 2.2 6.2 14 1m3/225m 2m3/200m 3m3/145m
7 R95-A-40 100QJ2-250/40 4 3 8.3 - 1m3/292m 2m3/250m 3m3/180m
8 R95-A-50 100QJ2-310/50 5.5 4 10.3 - 1m3/360m 2m3/310m 3m3/230m
9 R95-A-60 100QJ2-372/60 7.5 5.5 14 - 1m3/450m 2m3/372m 3m3/300m
10 R95-A-65 100QJ2-403/65 7.5 5.5 14 - 1m3/488m 2m3/403m 3m3/325m
噸/天 序號 瑞榮型號 國內型號 電機功率 三相電流 單相電流 流量/揚程m3/h 出水
口徑 適用
井徑
m3/24h HP Kw A A
100m3 1 R95-VC-06 100QJ4-32/6 0.75 0.55 2 4.8 3m3/38m 4m3/32m 5m3/25m 40mm 1"1/2G 100mm
2 R95-VC-09 100QJ4-48/9 1 0.75 2.5 6.3 3m3/55m 4m3/48m 5m3/36m
3 R95-VC-12 100QJ4-64/12 1.5 1.1 3.4 8.6 3m3/76m 4m3/64m 5m3/48m
4 R95-VC-16 100QJ4-85/16 2 1.5 4.4 10 3m3/101m 4m3/85m 5m3/64m
5 R95-VC-20 100QJ4-107/20 3 2.2 6.2 14 3m3/130m 4m3/107m 5m3/85m
6 R95-VC-24 100QJ4-138/24 4 3 8.3 - 3m3/152m 4m3/138m 5m3/100m
7 R95-VC-28 100QJ4-150/28 4 3 8.3 - 3m3/178m 4m3/150m 5m3/120m
8 R95-VC-37 100QJ4-190/37 5.5 4 10.3 - 3m3/230m 4m3/190m 5m3/138m
9 R95-VC-50 100QJ4-280/50 7.5 5.5 14 - 3m3/330m 4m3/280m 5m3/215m
10 R95-VC-60 100QJ4-320/60 10 7.5 18.5 - 3m3/378m 4m3/330m 5m3/240m
11 R95-VC-70 100QJ4-385/70 10 7.5 18.5 - 3m3/441m 4m3/385m 5m3/280m
噸/天 序號 瑞榮型號 國內型號 電機功率 三相電流 單相電流 流量/揚程m3/h 出水
口徑 適用
井徑
m3/24h HP Kw A A
150m3 1 R95-BF-06 100QJ5-35/6 1 0.75 2.5 6.3 4m3/40m 5m3/35m 6m3/28m 40mm 1"1/2G 100mm
2 R95-BF-09 100QJ5-52/9 1.5 1.1 3.4 8.6 4m3/59m 5m3/52m 6m3/41m
3 R95-BF-11 100QJ5-62/11 2 1.5 4.4 10 4m3/71m 5m3/62m 6m3/51m
4 R95-BF-13 100QJ5-73/13 2 1.5 4.4 10 4m3/83m 5m3/73m 6m3/58m
5 R95-BF-18 100QJ5-92/18 3 2.2 6.2 14 4m3/108m 5m3/92m 6m3/83m
6 R95-BF-23 100QJ5-128/23 4 3 8.3 - 4m3/146m 5m3/128m 6m3/102m
7 R95-BF-32 100QJ5-176/32 5.5 4 10.3 - 4m3/201m 5m3/176m 6m3/140m
8 R95-BF-40 100QJ5-220/40 7.5 5.5 14 - 4m3/251m 5m3/220m 6m3/175m
9 R95-BF-56 100QJ5-289/56 10 7.5 18.5 - 4m3/331m 5m3/289m 6m3/231m
噸/天 序號 瑞榮型號 國內型號 電機功率 三相電流 單相電流 流量/揚程m3/h 出水
口徑 適用
井徑
m3/24h HP Kw A A
200m3 1 R95-DF-04 100QJ8-18/4 1 0.75 2.5 6.3 6m3/22m 8m3/18m 10m3/13m 50mm 2"G 100mm
2 R95-DF-06 100QJ8-28/6 1.5 1.1 3.4 8.6 6m3/34 8m3/28m 10m3/18m
3 R95-DF-08 100QJ8-35/8 2 1.5 4.4 10 6m3/44 8m3/35m 10m3/26m
4 R95-DF-13 100QJ8-61/13 3 2.2 6.2 14 6m3/73 8m3/61m 10m3/40m
5 R95-DF-17 100QJ8-84/17 4 3 8.3 - 6m3/100 8m3/84m 10m3/59m
6 R95-DF-20 100QJ8-90/20 4 3 8.3 - 6m3/115 8m3/90m 10m3/65m
7 R95-DF-24 100QJ8-107/24 5.5 4 10.3 - 6m3/130 8m3/107m 10m3/80m
8 R95-DF-30 100QJ8-143/30 7.5 5.5 14 - 6m3/169 8m3/143m 10m3/98m
9 R95-DF-35 100QJ8-171/35 10 7.5 18.5 - 6m3/200 8m3/171m 10m3/118m
噸/天 序號 瑞榮型號 國內型號 電機功率 三相電流 單相電流 流量/揚程m3/h 出水
口徑 適用
井徑
m3/24h HP Kw A A
300m3 1 R95-MA-03 100QJ10-11/3 1 0.75 2.5 6.3 8m3/13m 10m3/11m 12m3/10m 50mm 2"G 100mm
2 R95-MA-04 100QJ10-15/4 1.5 1.1 3.4 8.6 8m3/17m 10m3/15m 12m3/14m
3 R95-MA-07 100QJ10-26/7 2 1.5 4.4 10 8m3/29m 10m3/26m 12m3/23m
4 R95-MA-10 100QJ10-39/10 3 2.2 6.2 14 8m3/44m 10m3/39m 12m3/34m
5 R95-MA-13 100QJ10-56/13 4 3 8.3 - 8m3/61m 10m3/56m 12m3/50m
6 R95-MA-17 100QJ10-75/17 5.5 4 10.3 - 8m3/82m 10m3/75m 12m3/65m
7 R95-MA-22 100QJ10-100/22 7.5 5.5 14 - 8m3/109m 10m3/100m 12m3/90m
8 R95-MA-28 100QJ10-130/28 10 7.5 18.5 - 8m3/142m 10m3/130m 12m3/117m
噸/天 序號 瑞榮型號 電機功率 三相電流 單相電流 流量/揚程m3/h 出水管徑 適用井徑
m3/24h HP Kw A A
400m3 1 R95-DG-01 0.75 0.55 2 4.8 12m3/5m 16m3/3.5m 20m3/3m 50mm 2"G 100mm
2 R95-DG-02 1 0.75 2.5 6.3 12m3/9m 16m3/7m 20m3/6m
3 R95-DG-03 1.5 1.1 3.4 8.6 12m3/13m 16m3/10.5m 20m3/8.5m
4 R95-DG-04 2 1.5 4.4 10 12m3/17m 16m3/14m 20m3/11m
5 R95-DG-07 3 2.2 6.2 14 12m3/30m 16m3/25m 20m3/19m
6 R95-DG-10 4 3 8.3 - 12m3/44m 16m3/36m 20m3/28m
7 R95-DG-14 5.5 4 10.3 - 12m3/60m 16m3/50m 20m3/36m
8 R95-DG-18 7.5 5.5 14 - 12m3/78m 16m3/63m 20m3/46m
9 R95-DG-21 10 7.5 18.5 - 12m3/93m 16m3/75m 20m3/56m
10 R95-DG-24 10 7.5 18.5 - 12m3/110m 16m3/91m 20m3/72m
11 R95-DG-27 11 9.2 21 - 12m3/120m 16m3/104m 20m3/92m
深圳市光明新區公明欣宇機電設備商行
- 地址:
- 廣東 深圳市 深圳市寶安區公明鎮西環路根竹園47號(新興工業集團斜對面)