檢測認證人脈交流通訊錄
    一、產品概述 
1.  本系列閥門正常處于關閉狀態,由于管線中進口端介質的壓力作用,而克服彈簧阻力使閥門開啟。當進口端介質壓力低于出口端時,彈簧將閥芯推向閥座而使閥門關閉,阻止介質逆流,故起止回作用。 
2.  本閥門采用彈簧支撐閥芯,采用立式安裝或臥式安裝均可。
二、性能規范
技術參數  | 壓力等級  | ||||||
16  | 20  | 25  | 40  | 64  | 100  | ||
工作壓力(Kgf/ cm2)  | ≤16  | ≤20  | ≤25  | ≤40  | ≤64  | ≤100  | |
試驗壓力   | 強度  | 24  | 30  | 38  | 60  | 96  | 150  | 
密封  | 18  | 22  | 28  | 44  | 70  | 110  | |
介質  | 水、油等  | ||||||
溫度  | WCB  | ≤425℃  | |||||
P,CF8,CF8M  | ≤150℃  | ||||||
三、應用規范
| 設計與制造 | GB/T12235  | |
連接端尺寸  | 結構長度  | GB/T12221  | 
法蘭尺寸  | JB/T79  | |
檢驗與試驗  | JB/T9092  | |
材料  | 碳鋼  | GB/T12229  | 
不銹鋼  | GB/T12230  | |
合金鋼  | Q/ZB66  | |
標志  | GB/T12220  | |
供貨  | JB/T7928  | |
主要連接尺寸和外形尺寸
型號  | 公稱通徑 DN  | 尺寸(mm)  | ||||||
L  | D  | D1  | D2  | H  | b  | Z-Φd  | ||
H42W-16)  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 77  | 14  | 4-14  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 77  | 14  | 4-14  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 80  | 16  | 4-14  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 85  | 16  | 4-18  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 95  | 16  | 4-18  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 105  | 16  | 4-18  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 120  | 18  | 4-18  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 130  | 20  | 8-18  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 140  | 20  | 8-18  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 155  | 22  | 8-18  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 180  | 24  | 8-23  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 215  | 26  | 12-23  | |
H42W-25  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 77  | 16  | 4-14  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 80  | 16  | 4-14  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 85  | 16  | 4-14  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 95  | 18  | 8-18  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 105  | 18  | 8-18  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 120  | 20  | 8-18  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 130  | 212  | 8-18  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 140  | 22  | 8-18  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 155  | 24  | 8-23  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 180  | 28  | 8-25  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 215  | 30  | 8-25  | |
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 973  | 34  | 12-25  | |


