光源 | LED,410、500、540、590、650納米等可選 | 數據采集 | 紅外打印機以及紅外模組 |
顯示 | LCD,128*64點陳液晶 | 校正 | 出廠設定+5組用戶設定 |
波長范圍 | 410-650nm(可自動選擇和校正) | 單項檢測時間 | 小于15分鐘 |
分辨率 | 1%FS | 樣品池 | 25毫升螺紋口試管 |
波長精確度 | ≦±1nm | 電源 | 4節AA5號電池(內置) |
光度測量范圍 | 0-2A | 儀器尺寸 | 24×89×49毫米 |
讀數模式 | 透光率、吸光度、濃度 | 箱體尺寸/重量 | 50cm(長)×45cm(寬)×30cm(高)/4KG |
數據存儲 | ≧99組數據存儲功能 | 工作環境 | 0-50℃,90%的相對濕度無冷凝現象 |
五、可監測水質項目(單位:mg/L)