 檢測認證人脈交流通訊錄
        檢測認證人脈交流通訊錄
     
 
	
	
            
                
                    
                    - 設備特點:
●采用BILON隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達到±0.1
●采用BILON溫控系統,大屏幕液晶顯示, XMT模擬數字PID自動控制系統。
●工業檢驗用恒溫槽180℃~-120℃可以連續降溫,高溫時降溫速度最高可達8℃/M進而提高了工作效益
●循環系統具有過濾功能,防止雜物進入循環系統,更好的保證了設備的使用壽命。
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●內膽為304不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●工業檢驗用恒溫槽采用圓桶式內膽,攪拌更加均勻無死角,無盤管設計,可以充分利用槽內實驗空間
●備有下放液口方便更換介質。該系列產品可升級到B系列 溫度范圍  -110℃~ 300℃ 
可選配功能
●可選配第二溫度傳感器,以第二恒溫場溫度為目標溫度,起停制冷或加熱功能。
●可選配通訊功能,USB 或者485接口 與計算機進行連接。
工業檢驗用恒溫槽技術參數:
型號	溫度范圍(℃)	溫度波動度(℃)	液槽容積(L)	最大流量(L/M)	循環方式		開口尺寸(cm)	內膽尺寸(cm)	加熱功率(W)	制冷量0℃/w	最高揚程(M)
BILON-WD-501	-5~180	±0.1	5	8	內外雙循環	∮19	∮20×20	1200	600	6
BILON-WD-502	-10~180	±0.1	5	8	內外雙循環	∮19	∮20×20	1200	600	6
BILON-WD-503	-20~180	±0.1	5	8	內外雙循環	∮19	∮20×20	1200	600	6
BILON-WD-504	-30~180	±0.1	5	8	內外雙循環	∮19	∮20×20	1500	900	6
BILON-WD-505	-40~180	±0.1	5	8	內外雙循環	∮19	∮20×20	1500	900	6
BILON-WD-506	-60~180	±0.1	5	8	內外雙循環	∮19	∮20×20	1600	1250	10
BILON-WD-507	-78~180	±0.1	5	8	內外雙循環	∮19	∮20×20	1600	1250	10
BILON-WD-508	-100~180	±0.1	5	8	內外雙循環	∮19	∮20×20	1600	1250	10
BILON-WD-509	-120~180	±0.1	5	8	內外雙循環	∮19	∮20×20	1600	1250	10
10L技術參數:
型號	溫度范圍(℃)	溫度波動度(℃)	液槽容積(L)	最大流量(L/M)	循環方式	開口尺寸(cm)	內膽尺寸(cm)	加熱功率(W)	制冷量0℃/w	最高揚程(M)
BILON-WD-1001	-5~180	±0.1	10	8	內外雙循環	∮24	∮25×25	1600	800	6
BILON-WD-1002	-10~180	±0.1	10	8	內外雙循環	∮24	∮25×25	1600	800	6
BILON-WD-1003	-20~180	±0.1	10	8	內外雙循環	∮24	∮25×25	1600	800	6
BILON-WD-1004	-30~180	±0.1	10	8	內外雙循環	∮24	∮25×25	1800	1200	6
BILON-WD-1005	-40~180	±0.1	10	8	內外雙循環	∮24	∮25×25	1800	1200	6
BILON-WD-1006	-60~180	±0.1	10	8	內外雙循環	∮24	∮25×25	2200	1750	10
BILON-WD-1007	-78~180	±0.1	10	8	內外雙循環	∮24	∮25×25	2200	1750	10
BILON-WD-1008	-100~180	±0.1	10	8	內外雙循環	∮24	∮25×25	2200	1750	10
BILON-WD1009	-120~180	±0.1	10	8	內外雙循環	∮24	∮25×25	2200	1750	10
20L技術參數:
型號	溫度范圍(℃)	溫度波動度(℃)	液槽容積(L)	最大流量(L/M)	循環方式	開口尺寸(cm)	內膽尺寸(cm)	加熱功率(W)	制冷量0℃/w	最高揚程(M)
BILON-WD-2001	-5~180	±0.1	20	27	內外雙循環	∮29	∮30×30	2300	1200	3
BILON-WD-2002	-10~180	±0.1	20	27	內外雙循環	∮29	∮30×30	2300	1200	3
BILON-WD-2003	-20~180	±0.1	20	27	內外雙循環	∮29	∮30×30	2300	1200	3
BILON-WD-2004	-30~180	±0.1	20	27	內外雙循環	∮29	∮30×30	3000	1600	3
BILON-WD-2005	-40~180	±0.1	20	27	內外雙循環	∮29	∮30×30	3000	1600	3
BILON-WD-2006	-60~180	±0.1	20	8	內外雙循環	∮29	∮30×30	3000	1600	10
BILON-WD-2007	-78~180	±0.1	20	8	內外雙循環	∮29	∮30×30	3500	2000	10
BILON-WD-2008	-100~180	±0.1	20	8	內外雙循環	∮29	∮30×30	3500	2000	10
BILON-WD-2009	-120~180	±0.1	20	8	內外雙循環	∮29	∮30×30	3500	2000	10
30L技術參數:
型號	溫度范圍(℃)	溫度波動度(℃)	液槽容積(L)	最大流量(L/M)	循環方式	開口尺寸(cm)	內膽尺寸(cm)	加熱功率(W)	制冷量0℃/w	最高揚程(M)
BILON-WD-3001	-5~180	±0.1	30	27	內外雙循環	∮34	∮35×35	3800	1800	3
BILON-WD-3002	-10~180	±0.1	30	27	內外雙循環	∮34	∮35×35	3800	1800	3
BILON-WD-3003	-20~180	±0.1	30	27	內外雙循環	∮34	∮35×35	3800	1800	3
BILON-WD-3004	-30~180	±0.1	30	27	內外雙循環	∮34	∮35×35	3800	2200	3
BILON-WD-3005	-40~180	±0.1	30	27	內外雙循環	∮34	∮35×35	3800	2200	3
BILON-WD-3006	-60~180	±0.1	30	20	內外雙循環	∮34	∮35×35	4000	2500	10
BILON-WD-3007	-78~180	±0.1	30	20	內外雙循環	∮34	∮35×35	4000	2500	10
BILON-WD-3008	-100~180	±0.1	30	20	內外雙循環	∮34	∮35×35	4000	2500	10
BILON-WD-3009	-120~180	±0.1	30	20	內外雙循環	∮34	∮35×35	4000	2500	10
50L技術參數:
型號	溫度范圍(℃)	溫度波動度(℃)	液槽容積(L)	最大流量(L/M)	循環方式	開口尺寸(cm)	內膽尺寸(cm)	加熱功率(W)	制冷量0℃/w	最高揚程(M)
BILON-WD-5001	-5~180	±0.1	50	27	內外雙循環	∮34	∮40×42	5000	3500	3
BILON-WD-5002	-10~180	±0.1	50	27	內外雙循環	∮34	∮40×42	5000	3500	3
BILON-WD-5003	-20~180	±0.1	50	27	內外雙循環	∮34	∮40×42	5000	3500	3
BILON-WD-5004	-30~180	±0.1	50	27	內外雙循環	∮34	∮40×42	6500	4400	3
BILON-WD-5005	-40~180	±0.1	50	27	內外雙循環	∮34	∮40×42	6500	4400	3
BILON-WD-5006	-60~180	±0.1	50	20	內外雙循環	∮34	∮40×42	6800	6000	10
BILON-WD-5007	-78~180	±0.1	50	20	內外雙循環	∮34	∮40×42	6800	6000	10
BILON-WD-5008	-100~180	±0.1	50	20	內外雙循環	∮34	∮40×42	6800	6000	10
BILON-WD-5009	-120~180	±0.1	50	20	內外雙循環	∮34	∮40×42	6800	6000	10
80L技術參數:
型號	溫度范圍(℃)	溫度波動度(℃)	液槽容積(L)	最大流量(L/M)	循環方式	開口尺寸(cm)	內膽尺寸(cm)	加熱功率(W)	制冷量0℃/w	最高揚程(M)
BILON-WD-8001	-5~180	±0.1	80	30	內外雙循環	∮34	∮48×45	7000	5500	2
BILON-WD-8002	-10~180	±0.1	80	30	內外雙循環	∮34	∮48×45	7000	5500	2
BILON-WD-8003	-20~180	±0.1	80	30	內外雙循環	∮34	∮48×45	7500	6200	2
BILON-WD-8004	-30~180	±0.1	80	30	內外雙循環	∮34	∮48×45	7500	6200	2
BILON-WD-8005	-40~180	±0.1	80	30	內外雙循環	∮34	∮48×45	7500	6200	2
BILON-WD-8006	-60~180	±0.1	80	20	內外雙循環	∮34	∮48×45	12KW	8KW	10
BILON-WD-8007	-78~180	±0.1	80	20	內外雙循環	∮34	∮48×45	12KW	8KW	10
BILON-WD-8008	-100~180	±0.1	80	20	內外雙循環	∮34	∮48×45	12KW	8KW	10
BILON-WD-8009	-120~180	±0.1	80	20	內外雙循環	∮34	∮48×45	12KW	8KW	10