這真不是您需要的服務?
Testing Item | Testing Standard / Method | Turnround Time | Sample Size | |
定型發膠 Hairspray QB/T 1644 |
凈含量 Net Weight | JJF 1070-2005 | 7 working days | 3 pics |
色澤 Color | QB 1644-1998 | 7 working days | 20 g | |
香氣 Odor | QB 1644-1998 | 7 working days | ||
噴出率 Erupt Rate | GB/T 14449-2008 | 7 working days | 3 pics | |
泄漏試驗 Leaking | QB 1644-1998 | 7 working days | 3 pics | |
內壓力 Internal press | GB/T 14449-2008 | 7 working days | 3 pics | |
起噴次數 First Erupt Time | QB 1644-1998 | 7 working days | 3 pics | |
甲醇 Methanol | QB 1644-1998 | 7 working days | 20 g | |
汞 Mercury | 《化妝品衛生規范》2007版 | 7 working days | 20 g | |
砷 Arsenic | 7 working days | |||
鉛 Lead | 7 working days | |||
細菌總數 Total Plate Count | 7 working days | 50 g | ||
綠膿桿菌 Pseudomonas Aeruginosa | 7 working days | |||
金黃色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | 7 working days | |||
糞大腸桿菌 Fecal Coliform | 7 working days |
Photo for reference 參考圖片: