這真不是您需要的服務?
Testing Item | Testing Standard / Method | Turnround Time | Sample Size | |
面膜 Mask QB/T 2872 |
凈含量偏差 Net Content Difference | JJF 1070-2005 | 7 working days | 10 pics |
外觀 Appearance | QB/T 2872-2007 | 7 working days | 20 g/ml | |
香氣 Odor | QB/T 2872-2007 | 7 working days | ||
耐熱 Heat-resistant | QB/T 2872-2007 | 7 working days | 2 pics | |
耐寒 Cold-resistant | QB/T 2872-2007 | 7 working days | 2 pics | |
pH值 pH Value | QB/T 2872-2007 GB/T 13531.1-2008 |
7 working days | 20 g/ml | |
細菌總數 Total Plate Count | 《化妝品衛生規范》2007版 | 7 working days | 50 g/ml | |
霉菌和酵母菌總數 Mould & Yeast | 7 working days | |||
糞大腸菌群 Fecal Coliform | 7 working days | |||
金黃色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | 7 working days | |||
綠膿桿菌 Pseudomonas Aeruginosa | 7 working days | |||
鉛 Lead | 7 working days | 20 g/ml | ||
汞 Mercury | 7 working days | |||
砷 Arsenic | 7 working days | |||
甲醇 Methanol | 7 working days | 20 g/ml |
Photo for reference 參考圖片: