檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 歐盟模擬物介紹 | ||
| (EU) No 10/2011 中使用的模擬液 | ||
| 模擬液 | 縮寫 | 對應的食物類型 |
| Food simulant | Abbreviation | Food type |
| 10% 乙醇 | A | pH >4.5 |
| 10 % Ethanol | ||
| 3% 乙酸 | B | pH <4.5 |
| 3 % Acetic acid | ||
| 20% 乙醇 | C | 酒精含量低于20% |
| 20 % Ethanol | Food up to 20% alcohol content | |
| 50% 乙醇 | D1 | 酒精含量超過20%的及油水乳劑 |
| 50 % Ethanol | Food with above 20% alcohol content and oil in water emulsions | |
| 植物油 | D2 | 油脂類食物 |
| Vegetable oil | Fatty food | |
| 聚(2,6-二苯基-1,4-苯醚) | E | 干性食物 |
| Poly(2,6-diphenyl-p-phenylene oxide),60-80目,200nm | Dry foods | |
| 模擬液套裝測試選擇: | ||
| 接觸食品類型 | 模擬液的選擇 | 樣品量 |
| 所有類型 | A+B+D2 | 3件或總面積600cm2 |
| all type | ||
| 所有類型,除酸性食品 | A+D2 | 2件或總面積400cm2 |
| all types of food except for acidic foods | ||
| 水性食品+含酒精+牛奶 | D1 | 1件或總面積200cm2 |
| all aqueous and alcoholic foods and milk products | ||
| 水性食品+含酒精+牛奶+酸性食物 | B+D1 | 2件或總面積400cm2 |
| all aqueous, acidic and alcoholic foods and milk products | ||
| 水性食物+20%酒精 | C | 1件或總面積200cm2 |
| all aqueous foods and alcoholic foods up to an alcohol content of 20 % | ||
| 水性食物+20%酒精+酸性食物 | B+C | 2件或總面積400cm2 |
| all aqueous and acidic foods and alcoholic foods up to an alcohol content of 20 % | ||


