檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
提供各種專業(yè)水質(zhì)檢測(cè)方案:
生活飲用水,天然礦泉水,水源水,鍋爐水,中國(guó)藥典純水,地表水,地下水,水井水,工業(yè)廢水,城市污水,養(yǎng)殖用水,海水,農(nóng)田用水,禽畜加工用水等各種水質(zhì)檢測(cè)\監(jiān)測(cè).
檢驗(yàn)項(xiàng)目:
1.水質(zhì)全成分分析
2.水質(zhì)常規(guī)理化檢測(cè),水質(zhì)重金屬檢測(cè),水質(zhì)微生物檢測(cè),水質(zhì)農(nóng)殘檢測(cè),水質(zhì)消毒劑殘留檢測(cè),水質(zhì)放射性檢測(cè)等;常見的的有水質(zhì)106項(xiàng)檢測(cè);水質(zhì)38項(xiàng)常規(guī)飲用水檢測(cè);等
*飲用水106項(xiàng):
| 總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 2.1 |
| 耐熱大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 3.1 |
| 大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 4.1 |
| 菌落總數(shù) | GB/T 5750.12-2006 1.1 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 6.1 |
| 鎘 | GB/T 5750.6-2006 9.1 |
| 鉻(六價(jià)) | GB/T 5750.6-2006 10.1 |
| 鉛 | GB/T 5750.6-2006 11.1 |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 8.1 |
| 硒 | GB/T 5750.6-2006 7.1 |
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 4.2 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 3.2 |
| 硝酸鹽(以N計(jì)) | GB/T 5750.5-2006 5.3 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 14.2 |
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 6.1 |
| 亞氯酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 13.2 |
| 氯酸鹽 | GB/T 5750.11-2006 6 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 1.1 |
| 渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 2.1 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 3.1 |
| 肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006 4.1 |
| pH | GB/T 5750.4-2006 5.1 |
| 鋁 | GB/T 5750.6-2006 1.4 |
| 鐵 | GB/T 5750.6-2006 2.3 |
| 錳 | GB/T 5750.6-2006 3.5 |
| 銅 | GB/T 5750.6-2006 4.5 |
| 鋅 | GB/T 5750.6-2006 5.5 |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 2.2 |
| 硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 1.2 |
| 溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 8.1 |
| 總硬度 | GB/T 5750.4-2006 7.1 |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 1.1 |
| 揮發(fā)酚類 | GB/T 5750.4-2006 9.1 |
| 陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006 10.1 |
| 總α放射性 | GB/T 5750.13-2006 1.1 |
| 總β放射性 | GB/T 5750.13-2006 2.1 |
| 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | GB/T 5750.11-2006 1.2 |
| 一氯胺(總氯) | GB/T 5750.11-2006 1.2 |
| 臭氧 | GB/T 5750.11-2006 5.1 |
| 二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 4.2 |
| 賈第鞭毛蟲 | GB/T 5750.12-2006 5.1 |
| 隱孢子蟲 | GB/T 5750.12-2006 5.1 |
| 銻 | GB/T 5750.6-2006 19.1 |
| 鋇 | GB/T 5750.6-2006 16.2 |
| 鈹 | GB/T 5750.6-2006 20.4 |
| 硼 | GB/T 5750.5-2006 8.2 |
| 鉬 | GB/T 5750.6-2006 13.2 |
| 鎳 | GB/T 5750.6-2006 15.2 |
| 銀 | GB/T 5750.6-2006 12.1 |
| 鉈 | GB/T 5750.6-2006 21.1 |
| 氯化氰 (以CN-計(jì)) | GB/T 5750.10-2006 11.1 |
| 一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 二氯乙酸 | GB/T5750.10-2006 9.1 |
| 1,2-二氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 二氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 三鹵甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,1,1-三氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2006 10 |
| 三氯乙醛 | GB/T 5750.10-2006 8.1 |
| 2,4,6-三氯酚 | GB/T 5750.10-2006 12.1 |
| 三溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 七氯 | GB/T 5750.9-2006 19.1 |
| 馬拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 7 |
| 五氯酚 | GB/T 5750.9-2006 21 |
| 六六六 | GB/T 5750.9-2006 2.2 |
| 六氯苯 | GB/T 5750.9-2006 20 |
| 樂果 | GB/T 5750.9-2006 8 |
| 對(duì)硫磷 | GB/T 5750.9-2006 4.2 |
| 滅草松 | GB/T 5750.9-2006 12.1 |
| 甲基對(duì)硫磷 | GB/T 5750.9-2006 5 |
| 百菌清 | GB/T 5750.9-2006 9.1 |
| 呋喃丹 | GB/T 5750.9-2006 15.1 |
| 林丹 | GB/T 5750.9-2006 3 |
| 毒死蜱 | GB/T 5750.9-2006 16.1 |
| 草甘膦 | GB/T 5750.9-2006 18.1 |
| 敵敵畏 | GB/T5750.9-2006 14 |
| 莠去津 | GB/T 5750.9-2006 17.1 |
| 溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2006 11.1 |
| 2,4-滴 | GB/T 5750.9-2006 13 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 1.2 |
| 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,1-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,2-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,2-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,4-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 三氯苯(總量) | GB/T 5750.8-2006 27 |
| 六氯丁二烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 10.1 |
| 四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 甲苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 12.1 |
| 環(huán)氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 17.1 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 9.1 |
| 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 微囊藻毒素-LR | GB/T 5750.8-2006 13.1 |
| 氨氮(以N計(jì)) | GB/T 5750.5-2006 9.1 |
| 硫化物 | GB/T 5750.5-2006 6.1 |
| 鈉 | GB/T 5750.6-2006 22.3 |
*礦泉水55項(xiàng)檢測(cè):*理療水水質(zhì)11項(xiàng)檢測(cè):


