檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
本司可提供生活飲用水GB 5749標準全檢。
歡迎來電詳詢。
表1 水質常規指標及限值
| 指 標 | 限 值 | ||
| 1.微生物指標a | |||
| 總大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 | ||
| 耐熱大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 | ||
| 大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/1OO mL) | 不得檢出 | ||
| 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | ||
| 2.毒理指標 | |||
| 砷/(mg/L) | 0.01 | ||
| 鎘/(mg/L) | 0.005 | ||
| 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | ||
| 鉛/( mg/L) | 0.01 | ||
| 汞/(mg/L) | 0.001 | ||
| 硒/(mg/L) | 0.01 | ||
| 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ||
| 氟化物/(mg/L) | 1.0 | ||
| 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 地下水源限制時為20 |
||
| 三氯甲烷/( mg/L) | 0.06 | ||
| 四氯化碳/( mg/L) | 0.002 | ||
| 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 | ||
| 甲醛(使用臭氧時)/( mg/L) | 0.9 | ||
| 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/( mg/L) | 0.7 | ||
| 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)/( mg/L) | 0.7 | ||
| 3.感官性狀和一般化學指標 | |||
| 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | ||
| 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 水源與凈水技術條件限制時為3 |
||
| 臭和味 | 無異臭、異味 | ||
| 肉眼可見物 | 無 | ||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
| 鋁/(mg/L) | 0.2 | ||
| 鐵/(mg/L) | 0.3 | ||
| 錳/(mg/L) | 0.1 | ||
| 銅/( mg/L) | 1.0 | ||
| 鋅/(mg/L) | 1.0 | ||
| 氯化物/(mg/L) | 250 | ||
| 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | ||
| 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | ||
| 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | ||
| 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時為5 |
||
| 揮發酚類(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 | ||
| 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | ||
| 4.放射性指標b | 指導值 | ||
| 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | ||
| 總β放射性/(Bq/L) | l | ||
| a.MPN表示最可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。b.放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 | |||
表2 飲用水中消毒劑常規指標及要求
| 消毒劑名稱 | 與水接觸時間 | 出廠水中限值/( mg/L) | 出廠水中余量/( mg/L) | 管網末梢水中余量/( mg/L) |
| 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | ≥30 min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
| 一氯胺(總氯) | ≥120 min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
| 臭氧(O3) | ≥12 min | O.3 | 0.02 如加氯,總氯≥0.05 |
|
| 二氧化氯(C1O2) | ≥30 min | O.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
表3 水質非常規指標及限值
| 指 標 | 限 值 | |
| 1.微生物指標 | ||
| 賈第鞭毛蟲/(個/10 L) | <1 | |
| 隱孢子蟲/(個/1O L) | <1 | |
| 2.毒理指標 | ||
| 銻/(mg/L) | 0.005 | |
| 鋇/(mg/L) | 0.7 | |
| 鈹/( mg/L) | 0.002 | |
| 硼/(mg/L) | 0.5 | |
| 鉬/(mg/L) | 0.07 | |
| 鎳/( mg/L) | 0.02 | |
| 銀/(mg/L) | 0.05 | |
| 鉈/(mg/L) | 0.0001 | |
| 氯化氰(以CN-計)/(mg/L) | 0.07 | |
| 一氯二溴甲烷/( mg/L) | 0.1 | |
| 二氯一溴甲烷/( mg/L) | 0.06 | |
| 二氯乙酸/( mg/L) | 0.05 | |
| 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | |
| 二氯甲烷/( mg/L) | 0.02 | |
| 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合韌的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | |
| 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 | |
| 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | |
| 三氯乙醛/(mg/L) | 0.01 | |
| 2,4,6-三氯酚/( mg/L) | 0.2 | |
| 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | |
| 七氯/(mg/L) | 0.0004 | |
| 馬拉硫磷/( mg/L) | 0.25 | |
| 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | |
| 六六六(總量)/( mg/L) | 0.005 | |
| 六氯苯/( mg/L) | 0.001 | |
| 樂果/( mg/L) | 0.08 | |
| 對硫磷/( mg/L) | 0.003 | |
| 滅草松/(mg/L) | 0.3 | |
| 甲基對硫磷/(mg/L) | 0.02 | |
| 百菌清/( mg/L) | 0.01 | |
| 呋喃丹/( mg/L) | 0.007 | |
| 林丹/(mg/L) | 0.002 | |
| 毒死蜱/( mg/L) | 0.03 | |
| 草甘膦/( mg/L) | 0.7 | |
| 敵敵畏/( mg/L) | 0.001 | |
| 莠去津/(mg/L) | 0.002 | |
| 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | |
| 2 , 4-滴/(mg/L) | 0.03 | |
| 滴滴涕/(mg/L) | 0.001 | |
| 乙苯/(mg/L) | 0.3 | |
| 二甲苯(總量)/( mg/L) | 0.5 | |
| 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | |
| 1,2-二氯乙烯/( mg/L) | 0.05 | |
| 1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 | |
| 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | |
| 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | |
| 三氯苯(總量)/(mg/L) | 0.02 | |
| 六氯丁二烯/( mg/L) | 0.0006 | |
| 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | |
| 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | |
| 甲苯/(mg/L) | 0.7 | |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | |
| 環氧氯丙烷/( mg/L) | 0.0004 | |
| 苯/(mg/L) | 0.01 | |
| 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | |
| 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | |
| 氯乙烯/(mg/L) | 0.005 | |
| 氯苯/(mg/L) | 0.3 | |
| 微囊藻毒素-LR/(mg/L) | 0.001 | |
| 3.感官性狀和一般化學指標 | ||
| 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | |
| 硫化物/(mg/L) | 0. 02 | |
| 鈉/( mg/L) | 200 | |
華檢檢測技術服務(廣州)有限公司
華檢檢測技術服務(廣州)有限公司,是一家初創型高新技術檢測服務企業,公司位于花都區國家級化妝品產業園”鼎盛美妝智谷“,作為廣東省產業科創服務機構入駐花都區化妝品集聚中心,是藥物研究所、化工研究院、動物醫學中心、華南建材院、海關中心等的常駐花都辦事處辦公服務點,具備國家級CMA\CNAS\CAL資質。公司集聚優勢資源,著力為企業、政府解決實際問題,減少重大科研設備重復投資,有效提高科研設備利用率、科研成果轉化率,以公平、公正、科學、專業、優質的服務,贏得企業的信賴。
公司主要從事,創新產品上市一體化檢測認定解決方案等檢測業務,科技創新增值與體系建設(標準建立)、產學研平臺搭建(公共檢測平臺)、技術成果引薦轉化(原料供應)、知識產權孵化與保護。是一家集科研機構、大學及行業協會搭建的高新技術企業公共服務平臺。面向企業提供高質量的:動物模型毒理學試驗(涵蓋食品/藥品/保健品/化工產品/醫療器械)、生態毒理學試驗(生物降解性能/生態環境毒理安全性評估)、水質及涉水產品(活性炭水處理劑、凈水機等);食品/藥品/保健品及其接觸材料;醫械產品理化性能、消毒產品/化妝品/清洗劑/涂料/除臭凈味劑/礦產等日化化工產品、污水/廢水/固體廢物/土壤/潔凈室等環保產品、水泥/水泥助劑/粉煤灰等建材產品、生物質能源/煤炭/油類等能源產品、家電電子產品防霉抗菌驅螨性能/耐氣候/物理可靠性性能及ROSH、REACH認證、有毒有害物質檢驗。
聯系方式:
業務部經理:張經理
電話/微信:134-3103-5152


