這真不是您需要的服務?
測試項目以及測試方法
1 | 溫度 | 公共場所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 3.2 |
2 | 相對濕度 | 公共場所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 4.1 |
3 | 空氣流速 | 公共場所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 5 |
4 | 新風量 | 公共場所衛生檢驗方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 6.1 |
5 | 二氧化硫 | 環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |
5 | 二氧化硫 | 居住區大氣中二氧化硫衛生檢驗標準方法甲醛溶液吸收-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995 |
6 | 二氧化氮 | 環境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |
6 | 二氧化氮 | 環境空氣 二氧化氮的測定Saltzman法 GB/T 15435-1995 |
7 | 一氧化碳 | 空氣質量 一氧化碳的測定 非分散紅外法 GB 9801-1988 室內空氣質量標準 GB/T 18883-2002 |
7 | 一氧化碳 | 公共場所衛生檢驗方法 第二部分 化學污染物 GB/T 18204.2-2014 3.1 |
8 | 二氧化碳 | 公共場所衛生檢驗方法 第二部分 化學污染物 GB/T 18204.2-2014 4.1 |
9 | 氨 | 環境空氣 氨的測定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 HJ 534-2009 |
9 | 氨 | 公共場所衛生檢驗方法 第二部分 化學污染物 GB/T 18204.2-2014 8.1 靛酚藍分光光度法 |
10 | 臭氧 | 環境空氣 臭氧的測定 靛藍二磺酸鈉分光光度法 HJ 504-2009 |
10 | 臭氧 | 公共場所衛生檢驗方法 第二部分 化學污染物 GB/T 18204.2-2014 12.2 靛藍二磺酸鈉分光光度法 |
11 | 甲醛 | 公共場所衛生檢驗方法 第二部分 化學污染物 GB/T 18204.2-2014 7.2 酚試劑分光光度法 |
12 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、二甲苯、異丙苯、苯乙烯) | 環境空氣 苯系物的測定 固體吸附/熱脫附-氣相色譜法 HJ 583-2010 |
12 | 苯 | 民用建筑工程室內環境污染控制規范GB 50325-2010(2013版) 附錄F |
12 | 苯、甲苯、二甲苯 | 居住區大氣中苯、甲苯、二甲苯衛生檢驗標準方法氣相色譜法 GB/T 11737-1989 |
13 | 苯并[a]芘 | 環境空氣 苯并[a]芘測定 高效液相色譜法 GB/T 15439-1995 |
14 | PM10 | 環境空氣PM10和PM2.5的測定 重量法 HJ 618-2011 |
14 | PM10 | 公共場所衛生檢驗方法 第二部分 化學污染物 GB/T 18204.2-2014 5.1 |
14 | PM10 | 室內空氣中可吸入顆粒物衛生標準 GB/T 17095-1997 |
15 | PM2.5 | 環境空氣PM10和PM2.5的測定 重量法 HJ 618-2011 |
16 | TSP | 環境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法 GB/T 15432-1995 |
17 | 氮氧化物 | 環境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |
18 | 鉛 | 環境空氣 鉛的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264-1994 |
18 | 鉛 | 環境空氣 鉛的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 539-2015 |
19 | TVOC | 室內空氣質量標準 GB/T 18883-2002 附錄C |
19 | TVOC | 民用建筑工程室內環境污染控制規范 GB 50325-2010 (2013版)附錄G |
20 | 菌落總數 | 室內空氣質量標準 GB/T 18883-2002 附錄D |
21 | 氡 | 空氣中氡濃度的閃爍瓶測量 GB/T 16147-1995 |
-------------------------------------------------
Kebin Fu 付凱兵
電話: +86 021 5339 6789
手機: +86 135 8581 5869