 檢測認證人脈交流通訊錄
		檢測認證人脈交流通訊錄
	這真不是您需要的服務?
測試簡介
甲醛為無色氣體,有特殊的刺激氣味,對人眼、鼻等有刺激作用。甲醛是一種重要的有機原料,主要用于塑料工業、合成纖維、皮革工業、醫藥、染料等。不同行業對其安全監管和控制指標不同,EMTEK 依據各國和行業法律法規要求,結合多年檢測經驗,檢測和評估材料中甲醛的含量。
測試能力
甲醛含量(水萃取法)
甲醛含量(穿孔萃取法)
甲醛含量(蒸餾法)
甲醛含量(滴定法)
甲醛揮發量(蒸汽吸收法)
甲醛揮發量(干燥器法)
甲醛遷移量
測試樣品
紡織品、皮革、木材、紙張、塑料類、涂料和膠黏劑類、汽車內飾材料等。依據送檢樣品材質和測試標準,選擇不同樣品送檢量。
測試周期
普通測試周期:5WD
加急測試周期:3WD
甲醛遷移量測試周期在此基礎上加上浸泡時間
不提供特急服務
測試標準
| 序號 | 測試標準 | 標準名稱 | 測試項目 | 測試儀器 | 送樣量 | 普通 | 加急 | 
 | |||||||
| 
 紡織品 | 
 | ||||||||||||||
| 1 | AATCC 112 | 密閉容器法測定織物中甲醛的釋放 | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 2 | ISO 14184-1:2011(E) | 紡織品游離甲醛的測定 | 甲醛含量(水萃取法) | UV | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 3 | ISO 14184-2:2011(E) | 紡織品釋放甲醛的測定 | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 4 | JIS L 1041:2000 6.3.1 | 紡織品游離甲醛的測定 | 甲醛含量(水萃取法) | UV | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 5 | GB/T 2912.1-2009 | 紡織品游離和水解的甲醛(水萃取法) | 甲醛含量(水萃取法) | UV | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 6 | GB/T 2912.2-2009 | 紡織品 釋放的甲醛 (蒸汽吸收法) | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 7 | GB/T 2912.1-2009 GB/T2912.3-2009 | 紡織品 甲醛的測定(高效液相色譜法) | 甲醛含量(水萃取法) | LC-PDA | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 8 | GB/T 2912.2-2009 GB/T 2912.3-2009 | 紡織品 甲醛的測定 (高效液相色譜法) | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | LC-PDA | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 
 皮革 | 
 | ||||||||||||||
| 1 | GB/T19941-2005 | 皮革和毛皮化學試驗甲醛含量的測定 | 甲醛含量(水萃取法) | LC-PDA | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 2 | DIN 53315 | 皮革中甲醛測定 | 甲醛含量(水萃取法) | UV | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 3 | DIN 53315 | 皮革中甲醛測定 | 甲醛含量(水萃取法) | LC-PDA | 20g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 
 木材 | 
 | ||||||||||||||
| 1 | EN 717-3:1996 | 甲醛釋放量的測定-長頸瓶法 | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 2 | EN 120:1992 | 穿孔法測定人造板甲醛含量 | 甲醛含量(穿孔萃取法) | UV | 600g | 5wd | / | 
 | |||||||
| 3 | ASTM D 5582 | 木材中甲醛的測定-干燥器法 | 甲醛揮發量(干燥器法) | UV | A4紙大小8塊 | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 4 | GB18580-2001 6.1(穿孔法) | 室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量 | 甲醛含量(穿孔萃取法) | UV | 600g | 5wd | / | 
 | |||||||
| 5 | GB 18580-2001 6.2(干燥器法-10L) | 室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量 | 甲醛揮發量(干燥器法) | UV | A4紙大小8 塊 | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 6 | GB/T 17657-19994.11(穿孔法) | 人造板及其飾面人造板理化性能測試 | 甲醛含量(穿孔萃取法) | UV | 600g | 5wd | / | 
 | |||||||
| 7 | GB/T 17657-19994.12(干燥器法) | 人造板及其飾面人造板理化性能測試 | 甲醛揮發量(干燥器法) | UV | A4紙大小8塊 | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 
 紙張 | 
 | ||||||||||||||
| 1 | EN 645:1993 EN 1541:2001 | 食品接觸材料 紙板甲醛測定的冷水萃取法 | 甲醛含量(水萃取法) | UV | 100g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 2 | EN 647:1993 EN 1541:2001 | 食品接觸材料 紙板甲醛測定的熱水萃取法 | 甲醛含量(水萃取法) | UV | 100g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 
 塑料類 | 
 | ||||||||||||||
| 1 | GB/T23296.26-2009 | 食品接觸材料 高分子材料 食品模擬物中甲醛和六亞甲基四胺的測定分光光度法 | 甲醛遷移量(水) | UV | 4個成品 | 5wd+ 浸泡時間 | 3wd+ 浸泡時間 | 
 | |||||||
| 2 | GB/T23296.26-2009 | 食品接觸材料 高分子材料 食品模擬物中甲醛和六亞甲基四胺的測定分光光度法 | 甲醛遷移量(3%乙酸) | UV | 4個成品 | 5wd+ 浸泡時間 | 3wd+ 浸泡時間 | 
 | |||||||
| 3 | GB/T23296.26-2009 | 食品接觸材料 高分子材料 食品模擬物中甲醛和六亞甲基四胺的測定分光光度法 | 甲醛遷移量(10%乙醇) | UV | 4個成品 | 5wd+ 浸泡時間 | 3wd+ 浸泡時間 | 
 | |||||||
| 4 | GB/T23296.26-2009 | 食品接觸材料 高分子材料 食品模擬物中甲醛和六亞甲基四胺的測定分光光度法 | 甲醛遷移量(橄欖油) | UV | 4個成品 | 5wd+ 浸泡時間 | 3wd+ 浸泡時間 | 
 | |||||||
| 5 | GB/T 5543-2006 | 樹脂整理劑 總甲醛含量、游離甲醛含量、羥基甲醛含量的測定 | 總甲醛含量 | 滴定法 | 10g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 6 | GB/T 5543-2006 | 樹脂整理劑 總甲醛含量、游離甲醛含量、羥基甲醛含量的測定 | 游離甲醛含量 | 滴定法 | 30g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 7 | GB/T 5543-2006 | 樹脂整理劑 總甲醛含量、游離甲醛含量、羥基甲醛含量的測定 | 羥基甲醛含量 | 滴定法 | 10g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 8 | HG/T 2622-94 | 酚醛樹脂中游離甲醛的測定 | 甲醛含量 | 電位滴定儀 | 100g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 9 | ISO 9397 | 酚醛樹脂中游離甲醛的測定 | 甲醛含量 | 電位滴定儀 | 100g | 5wd | 3wd | 
 | |||||||
| 
 涂料、膠黏劑 | |||||||||||||||
| 1 | EN 1243:1999 | 黏膠劑中甲醛含量測定 | 甲醛含量 | 滴定法 | 100g | 5wd | 3wd | ||||||||
| 2 | GB/T 23993-2009 | 水性涂料中甲醛含量的測定乙酰丙酮分光光度法 | 甲醛含量(蒸餾法) | UV | 50g | 5wd | 3wd | ||||||||
| 3 | GB/T 23973-2009 | 染料產品中甲醛的測定 | 甲醛含量(蒸餾法) | UV | 50g | 5wd | 3wd | ||||||||
| 4 | GB/T 18582-2008 | 室內裝飾裝修材料內墻涂料中有害物質限量 | 甲醛含量(蒸餾法) | UV | 100g | 5wd | 3wd | ||||||||
| 5 | GB/T 18583-2008 | 室內裝飾裝修材料 黏膠劑中有害物質限量 | 甲醛含量(蒸餾法) | UV | 50g | 5wd | 3wd | ||||||||
| 6 | GB 9985-2000 | 水性餐具洗滌劑 | 甲醛含量 | UV | 50g | 5wd | 3wd | ||||||||
| 
 汽車內飾材料 | |||||||||||||||
| 1 | VDA 275:1994 | 汽車內飾件中甲醛含量測試 | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | ||||||||
| 2 | PV 3925:1994 | 聚合物材料 甲醛發散測定 | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | ||||||||
| 3 | Q/SQR.04.096-2007 | 散發性能檢驗--甲醛含量測試 | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | ||||||||
| 4 | SMTC 5 400011-2011(V1) | 轎車內飾零件及材料甲醛釋放量的測定方法 | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | ||||||||
| 5 | Q/HMA 7053-2012 | 聚合物材料甲醛發散測定方法 | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | ||||||||
| 6 | Q/ZTB 03.071-2011 | 轎車內飾材料甲醛釋放量的測定 | 甲醛揮發量(蒸汽吸收法) | UV | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | ||||||||
| 7 | FFLTM BZ156-01-2011 | 車內非金屬零部件和材料的醛酮揮發測試 | 醛酮揮發量(蒸汽吸收法) | LC-PDA | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | ||||||||
| 8 | GMW 15635:2012 | 內飾材料醛酮揮發測定 | 醛酮揮發量(蒸汽吸收法) | LC-PDA | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | ||||||||
| 9 | DPCA D400001-2010 | 汽車座艙內材料醛、酮化合物分析高效液相色譜法 | 醛酮揮發量(蒸汽吸收法) | LC-PDA | A4紙大小4塊 | 5wd | 3wd | ||||||||
| 10 | Q/EQCT-1652-2011 | 汽車內飾材料中醛酮類物質的分析方法 | 醛酮揮發量(蒸汽吸收法) | LC-PDA | A4紙大小4塊 | 5w | |||||||||


