這真不是您需要的服務?
靶 向 藥 物
藥物名稱 | 檢測靶標 | 檢測項目 | 檢測方法 | 臨床意義 | 適用樣本 |
厄洛替尼/吉非替尼 | EGFR | Exon18/19/20/21基因突變 | ARMS | 靶向藥物選擇及敏感性判斷 | 1/2/3 |
KRAS | Exon2基因突變 | 測序法 | 靶向藥物選擇及敏感性判斷 | 1/2/3 | |
BRAF | V600E基因突變 | 測序法 | 靶向藥物選擇及敏感性判斷 | ||
西妥昔單抗/帕尼單抗 | EGFR | mRNA表達水平 | 定量PCR | 靶向藥物選擇及敏感性判斷 | |
KRAS | Exon2基因突變 | 測序法 | 靶向藥物選擇及耐藥判斷 | 1/2/3 | |
BRAF | V600E基因突變 | 測序法 | 靶向藥物選擇及耐藥判斷 | 1/2/3 | |
PIK3CA | Exon 9、20基因突變 | 測序法 | 靶向藥物選擇及耐藥判斷 | 1/2/3 | |
貝伐單抗 | VEGF | mRNA表達水平 | 定量PCR | 靶向藥物選擇及預后判斷 | 1/2/3 |
雷莫蘆單抗* | VEGFR-2 | mRNA表達水平 | 靶向藥物選擇及敏感性判斷 | ||
克唑替尼 | ALK | 基因融合 | FISH | 靶向藥物選擇 | 1/2/3 |
ROS1 | 基因融合 | FISH | 靶向藥物選擇 | 1/2/3 | |
cMET | mRNA表達水平 | 定量PCR | 靶向藥物選擇及敏感性判斷 | ||
色瑞替尼* | ALK | 基因融合 | FISH | 靶向藥物選擇及敏感性判斷 |
化 療 藥 物
藥物名稱 | 檢測靶標 | 檢測項目 | 檢測方法 | 臨床意義 | 適用樣本 |
鉑類 | ERCC1 | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | 1/2/3 |
ERCC1(C118T) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
BRCA1 | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | 1/2/3 | |
ERCC2/XPD | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
XRCC1(R399Q) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
GSTM1 | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
GSTP1(I105V) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
紫杉醇/多西紫杉醇/長春瑞濱/長春花堿 | TUBB3 | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | 1/2/3 |
STMN1 | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | 1/2/3 | |
MDR1 (G2677T/A) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
培美曲塞 | TYMS | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | 1/2/3 |
TS | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
伊立替康/拓撲替康 | UGT1A1*28 | 基因多態性 | 測序法 | 毒副作用判斷 | 4 |
UGT1A1*6(G211A) | 基因多態性 | 測序法 | 毒副作用判斷 | 4 | |
CYP2C9*3(A1075C) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
CYP2C19*2(G681A) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
吉西他濱 | RRM1 | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | 1/2/3 |
CDA(A79C) | 基因多態性 | 測序法 | 毒副作用判斷 | 4 | |
依托泊苷 | TOP2A | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | 1/2/3 |
CYP3A4*4(A13989G) | 基因多態性 | 測序法 | 毒副作用判斷 | 4 | |
MDR1 | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | 4 | |
抗微管類 | TUBB3 | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | |
STMN1 | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | ||
MDR1(G2677T/A) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | ||
異環磷酰胺/環磷酰胺 | CYP2C9*3(A1075C) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | |
CYP2C19*2(G681A) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | ||
絲裂霉素 | NQO1 | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 | |
替莫唑胺 | MGMT | 甲基化水平 | 敏感性判斷 | ||
多柔比星 | TOP2A | mRNA表達水平 | 定量PCR | 敏感性判斷 | |
GSTP1(I105V) | 基因多態性 | 測序法 | 敏感性判斷 |
、
適用樣本編號說明:1-手術組織;2-石蠟片;3-蠟塊;4-抗凝血