檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 序號 | 標示項目 | 檢測方法編號 | 檢測方法名稱 |
| 1 | 能量 | 營養標簽管理規范 | =蛋白質× 17+脂肪× 37 +碳水化合物× 17+膳食纖維× 8 |
| 2 | 蛋白質 | GB 5009.5-2010 | 食品中蛋白質的測定 |
| 3 | 脂肪 | GB/T 5009.6-2003 | 食品中脂肪的測定 |
| 4 | 飽和脂肪(酸) | GB/T 22223-2008 | 食品中總脂肪、飽和脂肪(酸)、不飽和脂肪(酸)的測定 水解提取-氣相色譜法 |
| 5 | 不飽和脂肪(酸) | ||
| 6 | 反式脂肪(酸) | GB/T 22110-2008 | 食品中反式脂肪酸的測定 氣相色譜法 |
| 7 | 膽固醇 | GB/T 22220-2008 | 食品中膽固醇的測定 高效液相色譜法 |
| 8 | 碳水化合物 | 營養標簽管理規范 | =100%-蛋白%-脂肪%-水分%-灰分% - 膳食纖維% |
| 9 | 糖 | GB/T 22221-2008 | 食品中果糖、葡糖糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖的測定 高效液相色譜法 |
| 10 | 膳食纖維 | GB/T 5009.88-2008 | 食品中膳食纖維的測定 |
| 11 | 可溶性膳食纖維 | ||
| 12 | 不溶性膳食纖維 | ||
| 13 | 鈉 | GB/T 5009.91-2003 | 食品中鉀、鈉的測定 |
| 14 | 鈣 | GB/T 5009.92-2003 | 食品中鈣的測定 |
| 15 | 維生素A | GB/T 5009.82-2003 | 食品中維生素A和維生素E的測定 |
| 16 | 維生素D | GB 5413.9-2010 | 食品安全國家標準嬰幼兒食品和乳品中維生素A、D、E 的測定 |
| 17 | 維生素E | GB/T 5009.82-2003 | 食品中維生素A和維生素E的測定 |
| 18 | 維生素K* | GB/T 5009.158-2003 | 蔬菜中維生素K1的測定 |
| 19 | 維生素B1 | GB/T 5009.84-2003 | 食品中硫胺素(維生素B1)的測定 |
| 20 | 維生素B2 | GB/T 5009.85-2003 | 食品中核黃素(維生素B2)的測定 |
| 21 | 維生素B6 | GB/T 5009.154-2003 | 食品中維生素B6的測定 |
| 22 | 維生素B12 | GB 5413.14-2010 | 食品安全國家標準嬰幼兒食品和乳品中維生素B12 的測定 |
| 23 | 維生素C | GB/T 5009.159-2003 | 食品中還原型抗壞血酸的測定 |
| 24 | 煙酸 | GB/T 5009.89-2003 | 食品中煙酸的測定 |
| 25 | 葉酸 | GB/T 5009.211-2008 | 食品中葉酸的測定 |
| 26 | 泛酸 | GB/T 5009.210-2008 | 食品中泛酸的測定 |
| 27 | 生物素 | GB 5413.19-2010 | 食品安全國家標準嬰幼兒食品和乳品中游離生物素的測定 |
| 28 | 膽堿* | GB/T 5413.20-1997 | 嬰幼兒配方食品和乳粉 膽堿的測定 |
| 29 | 磷 | GB/T 5009.87-2003 | 食品中磷的測定 |
| 30 | 鉀 | GB/T 5009.91-2003 | 食品中鉀、鈉的測定 |
| 31 | 鎂 | GB/T 5009.90-2003 | 食品中鐵、鎂、錳的測定 |
| 32 | 鐵 | GB/T 5009.90-2003 | 食品中鐵、鎂、錳的測定 |
| 33 | 鋅 | GB/T 5009.14-2003 | 食品中鋅的測定 |
| 34 | 碘* | GB/T 5413.23-1997 | 嬰幼兒配方食品和乳粉 碘的測定 |
| 35 | 硒 | GB/T 5009.93-2003 | 食品中硒的測定 |
| 36 | 銅 | GB/T 5009.13-2003 | 食品中銅的測定 |
| 37 | 氟* | GB/T 5009.18-2003 | 食品中氟的測定 |
| 38 | 鉻* | GB/T 5009.123-2003 | 食品中鉻的測定 |
| 39 | 錳 | GB/T 5009.90-2003 | 食品中鐵、鎂、錳的測定 |
| 40 | 鉬* | 食品中鉬含量的石墨爐原子吸收測定方法 | |
| 41 | 水分 | GB 5009.3-2010 | 食品中水分的測定(用于計算碳水化合物) |
| 42 | 灰分 | GB 5009.4-2010 | 食品中灰分的測定(用于計算碳水化合物) |


