檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 檢測項目 | Test Parameters | 國內標準 | 國外標準 |
| 運動粘度 | Viscosity | GB/T 265 | ASTM D445 |
| GB/T 11137 | |||
| 粘度指數 | Viscosity index | GB/T 1995 | ASTM D2270 |
| 開口閃點 | Flash point by open cup | GB/T 3536 | ASTM D92 |
| 閉口閃點 | Flash point by closed cup | GB/T 261 | ASTM D93 |
| 閉口閃點 | Flash Point by CCCFP | ASTM D6450 | |
| 酸值 | Acid number | GB/T 264 | |
| 總酸值 | TAN | GB/T 7304 | ASTM D664 |
| GB/T 4945 | ASTM D974 | ||
| 水溶性酸或堿 | Water-soluble Acids and Alkalis | GB/T 259 | |
| 總堿值 | TBN | SH/T 0251 | ASTM D2896 |
| 發射光譜分析 | Elemental analysis | ASTM D6595 | |
| PQ指數 | PQ index | RC1002 | |
| 直讀鐵譜 | Direct reading ferrography | RC1001 | |
| 分析鐵譜 | Analytical ferrography | SH/T 0573 | |
| 紅外光譜分析 | FTIR | RC1003 | |
| 水分(蒸餾法) | Water by distillation | GB/T 260 | ASTM D95 |
| 水分(微量) | KF water | GB/T 7600 | ASTM D6304 |
| 機械雜質 | Mechanical impurities | GB/T 511 | |
| 清潔度 | Cleanliness class | GB/T 14039 | ISO 4406 |
| AS 4059 | |||
| NAS 1638 | |||
| 顆粒計數(顯微鏡法) | Particle count(Microscopic) | ISO 4407 | |
| 顆粒計數(自動) | Particle count(APC) | ISO 11500 | |
| 不溶物 | Insolubles | GB/T 8926 | ASTM D893 |
| 不溶物(過濾法) | Insolubles by filtration | ASTM D4055 | |
| 氧化度 | Oxidation | ASTM E2412 | |
| 燃油稀釋 | Fuel dilution | ASTM E2412 | |
| 積碳 | Soot | ASTM E2412 | |
| 乙二醇含量 | Glycol | ASTM E2412 | |
| 硝化度 | Nitration | ASTM E2412 | |
| 硫化度 | Sulfation | ASTM E2412 | |
| 密度 | Density | GB/T 1884 | ASTM D1298 |
| 密度(U形管法) | Density | SH/T 0604 | ASTM D4052 |
| 凝點 | Solidification point | GB/T 510 | |
| 傾點 | Pour point | GB/T 3535 | ASTM D97 |
| 色度 | Color | GB/T 6540 | ASTM D1500 |
| PH值 | PH value | RC1009 | |
| 皂化值 | Saponification number | GB/T 8021 | ASTM D94 |
| 殘碳(微量) | Carbon Residue(Micro Method) | GB/T 17144 | ASTM D4530 |
| 硫酸鹽灰分 | Sulfated ash | GB/T 2433 | ASTM D874 |
| 空氣釋放值 | Air release properties | SH/T 0308 | ASTM D3427 |
| 擊穿電壓 | Dielectric strength | GB/T 507 | ASTM D877 |
| 折光指數 | Refractive index | SH/T 0205 | ASTM D1218 |
| 水分離性 | Water separability | GB/T 7305 | ASTM D1401 |
| 泡沫特性 | Foaming characteristics | GB/T 12579 | ASTM D892 |
| 旋轉氧彈 | RBOT | SH/T 0193 | ASTM D942 |
| 混溶試驗 | Compatibility testing | RC1005 | |
| 邊界泵送溫度 | Borderline pumping temperature | GB/T 9171 | ASTM D3829 |
| 潮濕箱防銹試驗 | Rust pretection in the humidity cabinet | GB/T 2361 | ASTM D1748 |
| 液相銹蝕 | Rust preventing characteristics | GB/T 11143 | ASTM D665 |
| 銅片腐蝕 | Copper corrosion | GB/T 5096 | ASTM D130 |
| 蒸發損失(諾亞克法) | Evaporation loss | SH/T 0059 | ASTM D5800 |
| 低溫運動粘度 | Viscosity | GB/T 265 | ASTM D445 |
| 勃氏粘度 | Low-temperature viscosity (Brookfield) | GB/T 11145 | ASTM D2983 |
| 高溫高剪切粘度 | HTHS viscosity | SH/T 0618 | ASTM D4741 |
| 低溫動力粘度 | CCS viscosity | GB/T 6538 | ASTM D5293 |
| 磨斑直徑(四球法) | Diameters of the Scars | SH/T 0189 | ASTM D4172 |
| 最大無卡咬負荷(四球法) | PB | GB/T 3142 | |
| GB/T 12583 | |||
| 燒結負荷(四球法) | PD | GB/T 3142 | ASTM D2783 |
| GB/T 12583 | |||
| 碳含量 | Carbon | SH/T 0656 | ASTM D5291 |
| 氫含量 | Hydrogen | SH/T 0656 | ASTM D5291 |
| 硫含量 | Sulfur | GB/T 17040 | ASTM D4294 |
| 氮含量 | Nitrogen | SH/T 0704 | ASTM D5762 |
| 氯含量 | Chloride | RC1008 |
我們專注于油品檢測、故障診斷、第三方檢驗、工藝研發服務;國聯質檢致力于石油化工領域的檢驗分析、采購驗收指導、磨損鑒定。
通過博客與各位建立互動平臺,共同創建節能環保型社會,還世界青山綠水。
國聯質檢,油品檢測中心:400-873-2011;
工程師熱 線:18710388203
Q Q: 2880957156


