檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 生活飲 用水 |
生活飲用水 | GB 5749-2006 |
| 菌落總數 | GB/T 5750.12-2006(1.1) | |
| 總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006(2.1) | |
| 耐熱大腸菌群 (糞大腸菌群) |
GB/T 5750.1-2006(3.1,3.2) | |
| 大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006(4.1) | |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) | |
| 鎘 | GB/T 5750.6-2006(9.1) | |
| 鉻(六價) | GB/T 5750.6-2006(10.1) | |
| 鉛 | GB/T 5750.6-2006(11.1) | |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) | |
| 硒 | GB/T 5750.6-2006(7.1) | |
| 銅 | GB/T 5750.6-2006(4.5) | |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006(3.2) | |
| 硝酸鹽 | GB/T 5750.5-2006(5.3) | |
| 溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006(14) | |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006(1) | |
| 渾濁度 | GB/T 5750.4-2006(2) | |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006(3) | |
| 肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006(4) | |
| pH | GB/T 5750.4-2006(5.1) | |
| 電導率 | GB/T 5750.4-2006(6) | |
| 硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006(1.2) | |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006(2.2) | |
| 溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006(8.1) | |
| 總硬度 | GB/T 5750.4-2006(7.1) | |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006(1) | |
| 揮發酚類 | GB/T 5750.4-2006(9.1) | |
| 陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006(10.1) | |
| 銻 | GB/T 5750.6-2006(19.1) | |
| 鎳 | GB/T 5750.6-2006(15.1) | |
| 銀 | GB/T 5750.6-2006(12.1) | |
| 六六六、滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006(2) |


