檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 正置熒光顯微鏡,帶CF160無限遠光學系統,齊焦距離60mm; 12V100W長壽型鹵素燈;10×-1500×,2×-500×(135顯微照相,帶放大模塊最大倍數可達1000×)。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 拍攝各種切片的明場及熒光圖片。 | ||||||||||
| 學科領域 | 生物、醫學、化學。 | ||||||||||
| 主要功能 | 配有olympus ccd,成像效果好。 | ||||||||||
| 主要附件 | 相差,暗場,熒光,DIC,偏光,攝影及各種中間模塊。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 切片薄一些,效果較好。 | ||||||||||
| 收費標準 | 校外:20元/小時,最小計價單位為半小時。 | ||||||||||
| 使用人 | 李奎 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 模式動物研究所一樓顯微鏡室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


