檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | CO2分析器:量程范圍:0~3000μmol mol-1 H2O分析器:量程范圍:0~75 mmol mol-1,或者40℃露點 溫度:0~50℃ 氣流流速:1~700 µmol s-1(裝置6400-01CO2注入系統時),150~1000 µmol s-1(未裝置6400-01CO2注入系統時)) 壓力:65~110kPa 系統控制器:128MB RAM存儲器 輸出:RS-232輸出接口 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | C 生物和醫藥; | ||||||||||
| 學科領域 | 生物學;工程與技術科學基礎學科;測繪科學技術 | ||||||||||
| 主要功能 | 測定植物光合作用的相關指標,包括凈光合速率,蒸騰速率等。 | ||||||||||
| 主要附件 | LED紅藍光源;熒光附件;標準葉室。 | ||||||||||
| 儀器狀態 | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 余華 | ||||||||||
| 儀器地點 | 蒙民偉樓912室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


