檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 最大力:±450N;最小力:±0.002N;精度:0.000024;最大位移:6000μm;最小位移:1μm;精度:0.003;最大模量:3×1012?Pa;最小模量:250Pa;頻率范圍:0.00001~1000HZ;溫度范圍:-150~+450℃;控溫精度:0.1℃;升溫速率:0.1~10℃/min。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科領域 | 化學、材料。 | ||||||||||
| 主要附件 | 夾具模式:拉伸、剪切、壓縮、浸沒拉伸、浸沒剪切、浸沒壓縮; 測試模式:掃頻、掃溫、掃應變、掃應力、疲勞; 波形模式:正弦波、方波、三角波、預采樣波等。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 薄膜、薄片、圓柱、液體。 薄膜薄片規格:18*20*1~2mm 圓柱規格:直徑10~40mm,厚5~50mm? | ||||||||||
| 收費標準 | 2000元/樣,液氮另計。 | ||||||||||
| 儀器狀態 | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 王慶軍 | ||||||||||
| 儀器地點 | 化學樓105室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||
?


