首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 1.四元梯度洗脫;2.DAD檢測器(波長范圍190-900 nm);3.熒光檢測器;4.柱溫箱(室溫-80℃)。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | E 新材料;I 先進(jìn)環(huán)保和能源技術(shù); | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 環(huán)境科學(xué)、材料科學(xué)、分析化學(xué) | ||||||||||
| 主要功能 | 配備有DAD檢測器(波長范圍190-900 nm)以及熒光檢測器,適用于多種有機化合物的分析定量檢測。 | ||||||||||
| 主要附件 | 自動進(jìn)樣器 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 樣品干凈、澄清、均勻,無顆粒存在。 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 朱東強 | ||||||||||
| 儀器地點 | 科學(xué)樓604室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


