這真不是您需要的服務?
優秀運營課程目錄 |
|||||
☆ 六西格瑪 | ☆ 精益 | ||||
SS01 | 六西格瑪理解 | LM01 | 精益大師 | ||
SS02 | 六西格瑪倡導者 | LM02 | 精益專家 | ||
SS03 | 六西格瑪綠帶 | LM03 | 精益實戰(含現場參觀) | ||
SS04 | 六西格瑪黑帶 | LM04 | 精益思想與白金漢游戲(制造行業) | ||
SS05 | 六西格瑪綠帶升黑帶 | LM05 | 精益思想與白金漢游戲(服務行業) | ||
SS06 | 六西格瑪黃帶 | LM06 | 識別浪費 | ||
SS07 | 六西格瑪財務主管 | LM07 | 價值流圖(VSM) | ||
SS08 | Minitab軟件應用 | LM08 | 5S及目視管理 | ||
SS09 | JMP軟件應用 | LM09 | 辦公室環境5S實施戰略 | ||
LM10 | 5S審核 | ||||
☆ 精益西格瑪 | LM11 | 6S | |||
LS01 | 精益西格瑪理解 | LM12 | 快速工裝轉換(SMED) | ||
LS02 | 精益西格瑪倡導者 | LM13 | 全面生產維護(TPM) | ||
LS03 | 精益西格瑪綠帶 | LM14 | 防錯技術(POKA YOKE) | ||
LS04 | 精益西格瑪黑帶 | LM15 | 拉動系統(Kanban) | ||
LS05 | 精益西格瑪黃帶 | LM16 | 持續快速改進(Kaizen Blitz) | ||
LS06 | 精益西格瑪服務倡導者 | LM17 | 準時化生產(JIT) | ||
LS07 | 精益西格瑪服務綠帶 | LM18 | 快速改善的團隊實戰 | ||
LS08 | 精益西格瑪服務黑帶 | LM19 | 精益庫存 New | ||
LS09 | 精益西格瑪服務黃帶 | LM20 | 設備能力質數(CMK) New | ||
LM21 | 精益大師快車 New | ||||
☆ 六西格瑪設計 | LM22 | 現場布局優化及改善提案 New | |||
DS01 | 六西格瑪設計(DFSS)理解 | LM23 | 標準作業 New | ||
DS02 | 六西格瑪設計(DFSS)綠帶 | LM24 | 精益倉儲管理 New | ||
DS03 | 六西格瑪設計(DFSS)黑帶 | LM25 | 供應鏈管理 New | ||
DS04 | 面向制造與裝配的設計 | ||||
☆ 流程梳理 | |||||
☆ 工業工程 | PA01 | 業務過程識別及分析 New | |||
IE01 | 利用IE技術全面提高生產效率 | ☆ 結構化創新方法 | |||
IE02 | 利用IE技術全面降低營運成本 | SI01 | 結構化創新理解 | ||
IE03 | 人因工程在工廠中的應用 | SI02 | 結構化創新綠帶 | ||
IE04 | 標準工時(MOST) | SI03 | 結構化創新黑帶 | ||
SI04 |